FK Sarajevo
Pełna nazwa | Fudbalski klub Sarajevo | ||
---|---|---|---|
Barwy |
| ||
Data założenia | 24 października 1946 | ||
Liga | |||
Państwo | |||
Adres | Maršala Tita 38/b | ||
Stadion | Stadion im. Asima Ferhatovicia Hasego, Sarajewo | ||
Prezes | Ismir Mirvić | ||
Trener | |||
| |||
| |||
| |||
Strona internetowa |
FK Sarajevo – bośniacki klub piłkarski z siedzibą w Sarajewie.
Historia
Jest to obok Veležu Mostar i FK Željezničar jeden z najbardziej utytułowanych klubów pochodzących z Bośni i Hercegowiny. Klub ten gra obecnie w Premijer lidze. Za czasów byłej Jugosławii grał w tamtejszej 1. lidze. W europejskich pucharach FK Sarajewo grał m.in. z Manchesterem United, remisując u siebie 0:0, i przegrywając na Old Trafford 1:2. W drugiej rundzie kwalifikacyjnej Pucharu UEFA sezonu 2006/2007 przegrał z Rapidem Bukareszt w dwumeczu 1:2.
Sukcesy
- Mistrzostwa Jugosławii:
- Mistrzostwo (2x): 1966/1967, 1984/1985
- Wicemistrzostwo (2x): 1964/1965, 1979/1980
- Puchar Jugosławii:
- Finalista (2x): 1966/1967, 1982/1983
- Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny:
- Mistrzostwo (5x):1998/1999, 2006/2007, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020
- Wicemistrzostwo (6x): 1996/1997, 1997/1998, 2005/2006, 2010/2011, 2012/2013, 2020/2021
- Puchar Bośni i Hercegowiny:
- Zdobywca (7x): 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2004/2005, 2013/2014, 2018/2019, 2020/2021
- Finalista (2x): 2000/2001, 2016/2017
- Superpuchar Bośni i Hercegowiny (1x): 1996/1997
Trenerzy
Z tym tematem związana jest kategoria: Trenerzy piłkarzy FK Sarajevo.
Piłkarze
Z tym tematem związana jest kategoria: Piłkarze FK Sarajevo.
Obecny skład
|
|
Europejskie puchary
|
Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1967/68 | Puchar Europy | 1R | ![]() | 3–1 | 2–2 | 5–3 |
2R | ![]() | 0–0 | 1–2 | 1–2 | ||
1980/81 | Puchar UEFA | 1R | ![]() | 3–3 | 2–4 | 5–7 |
1982/83 | Puchar UEFA | 1R | ![]() | 4–2 | 2–2 | 6–4 |
2R | ![]() | 4–0 | 4–4 | 8–4 | ||
3R | ![]() | 1–0 | 1–6 | 2–6 | ||
1985/86 | Puchar Europy | 1R | ![]() | 1–2 | 1–2 | 2–4 |
1998/99 | Puchar UEFA | 1Q | ![]() | 0–0 | 1–4 | 1–4 |
2001/02 | Puchar UEFA | Q | ![]() | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
2002/03 | Puchar UEFA | Q | ![]() | 2–1 | 1–2 | 3–3, k: 5–3 |
1R | ![]() | 0–5 | 2–2 | 2–7 | ||
2003/04 | Puchar UEFA | Q | ![]() | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
2006/07 | Puchar UEFA | 1Q | ![]() | 3–0 | 2–0 | 5–0 |
2Q | ![]() | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||
2007/08 | Liga Mistrzów | 1Q | ![]() | 3–1 | 6–0 | 9–1 |
2Q | ![]() | 0–1 | 2–1 | 2–2, w. | ||
3Q | ![]() | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
Puchar UEFA | 1R | ![]() | 1–2 | 0–6 | 1–8 | |
2009/10 | Liga Europy | 2Q | ![]() | 1–0 | 1–1 | 2–1 |
3Q | ![]() | 2–1 | 1–2 | 3–3, k: 5–4 | ||
PO | ![]() | 1–1 | 1–2 | 2–3 | ||
2011/12 | Liga Europy | 2Q | ![]() | 2–0 | 0–0 | 2–0 |
3Q | ![]() | 0–2 | 0–5 | 0–7 | ||
2012/13 | Liga Europy | 1Q | ![]() | 5–2 | 4–4 | 9–6 |
2Q | ![]() | 3–1 | 0–1 | 3–2 | ||
3Q | ![]() | 2–1 | 0–1 | 2–2, w. | ||
2013/14 | Liga Europy | 1Q | ![]() | 1–0 | 2–1 | 3–1 |
2Q | ![]() | 0–0 | 2–3 | 2–3 | ||
2014/15 | Liga Europy | 2Q | ![]() | 0–1 | 3–1 | 3–2 |
3Q | ![]() | 1–2 | 3–1 | 4–3, Dogr. | ||
PO | ![]() | 2–3 | 0–7 | 2–10 | ||
2015/16 | Liga Mistrzów | 2Q | ![]() | 0–2 | 0–1 | 0–3 |
2017/18 | Liga Europy | 1Q | ![]() | 2–1 | 1–2 | 3–3, k: 5–6 |
2018/19 | Liga Europy | 1Q | ![]() | 3–0 | 2–1 | 5–1 |
2Q | ![]() | 0–8 | 2–2 | 2–10 | ||
2019/20 | Liga Mistrzów | 1Q | ![]() | 1–3 | 1–2 | 2–5 |
Liga Europy | 2Q | wolny los | ||||
3Q | ![]() | 1–2 | 0–0 | 1–2 | ||
2020/21 | Liga Mistrzów | 1Q | ![]() | 2–0 (W) | ||
2Q | ![]() | 1–2 (W) | ||||
Liga Europy | 3Q | ![]() | 2–1 (D) | |||
PO | ![]() | 0–1 (D) | ||||
2021/22 | Liga Konferencji Europy | 1Q | ![]() | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
Przypisy
Bibliografia
- Oficjalna strona klubu (bośn.)
- FK Sarajevo, [w:] baza Soccerway (drużyny) [online] [dostęp 2021-01-02] .
- p
- d
- e
Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w piłce nożnej
Sezony |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluby w sezonie 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byłe kluby ligi[G] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzcy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne |
|
- ↑ a b c d e f g Rozgrywki nieoficjalne.
- ↑ Zwycięzca Mistrzostw Związku Piłkarskiego Sarajewa otrzymywał prawo startować w ogólnokrajowych mistrzostwach Jugosławii.
- ↑ Tytuł mistrza Bośni i Hercegowiny zdobywał zwycięzca ligi Boszniaków.
- ↑ a b Rozgrywki nie odbyły się z powodu wojny w Bośni.
- ↑ Tytuł mistrza Bośni i Hercegowiny zdobywał zwycięzca baraży pomiędzy najlepszymi zespołami ligi Boszniaków i ligi Chorwatów.
- ↑ Tytuł mistrza Bośni i Hercegowiny zdobywał zwycięzca ligi Boszniaków i Chorwatów.
- ↑ Od sezonu 2000/01.