Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2016 – bieg na 3000 m kobiet
Główny artykuł: Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2016.
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Bieg na 3000 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Oregon Convention Center w Portland.
Tytułu mistrzowskiego z 2014 roku obroniła Etiopka Genzebe Dibaba.
Minimum kwalifikacyjne
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 9:00,00 (hala) lub 8:36,00 (bądź 14:56,00 na dystansie 5000 metrów) na otwartym stadionie (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2015 do 7 marca 2016)[1]. Zaplanowano od razu bieg finałowy (bez eliminacji), z udziałem 13 zawodniczek. Na liście startowej początkowo widniało 14 biegaczek, jednakże Renata Pliś była nieobecna na starcie.
Terminarz
Data | Godzina[a] | |
---|---|---|
20 marca | 13:45[2] | Finał |
Rekordy
W poniższej tabeli przedstawiono (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw) halowe rekordy świata[3], poszczególnych kontynentów[3] oraz halowych mistrzostw świata[3].
Zawodniczka | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Halowy rekord świata | ![]() | 8:16,60 | ![]() | 2014-02-06 6 lutego 2014(dts) |
Rekord halowych mistrzostw świata | ![]() | 8:33,32 | ![]() | 1989-03-04 4 marca 1989(dts) |
Halowy rekord Afryki | ![]() | 8:16,60 | ![]() | 2014-02-06 6 lutego 2014(dts) |
Halowy rekord Ameryki Południowej | ![]() | 9:07,08 | ![]() | 1993-01-31 31 stycznia 1993(dts) |
Halowy rekord Ameryki Północnej | ![]() | 8:33,25 | ![]() | 2007-01-27 27 stycznia 2007(dts) |
Halowy rekord Australii i Oceanii | ![]() | 8:38,14 | ![]() | 2007-01-27 27 stycznia 2007(dts) |
Halowy rekord Azji | ![]() | 8:41,34 | ![]() | 2001-03-10 10 marca 2001(dts) |
Halowy rekord Europy | ![]() | 8:27,86 | ![]() | 2006-02-17 17 lutego 2006(dts) |
Listy światowe
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie halowym 2016 przed rozpoczęciem mistrzostw[4].
Lp. | Zawodniczka | Wynik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8:22,50 | 19 lutego | ![]() |
2. | ![]() | 8:30,83 | 14 lutego | ![]() |
3. | ![]() | 8:33,76 | 19 lutego | ![]() |
4. | ![]() | 8:44,59 | 20 lutego | ![]() |
5. | ![]() | 8:47,24 | 20 lutego | ![]() |
6. | ![]() | 8:48,62 | 20 lutego | ![]() |
7. | ![]() | 8:49,06 | 20 lutego | ![]() |
8. | ![]() | 8:49,07 | 20 lutego | ![]() |
9. | ![]() | 8:49,18 | 20 lutego | ![]() |
10. | ![]() | 8:49,43 | 20 lutego | ![]() |
Wyniki
CR – rekord mistrzostw | NR – rekord kraju | AR – rekord kontynentu | SB – najlepszy wynik w sezonie | PB – rekord życiowy |
Finał
Źródło: IAAF[5]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
01 !![]() | Dibaba, GenzebeGenzebe Dibaba | ![]() | 8:47,43 | |
02 !![]() | Defar, MeseretMeseret Defar | ![]() | 8:54,26 | |
03 !![]() | Rowbury, ShannonShannon Rowbury | ![]() | 8:55,55 | |
04 !4. | Koster, MaureenMaureen Koster | ![]() | 8:56,44 | |
05 !5. | D’Agostino, AbbeyAbbey D’Agostino | ![]() | 8:58,40 | |
06 !6. | Twell, StephanieStephanie Twell | ![]() | 9:00,38 | |
07 !7. | Saina, BetsyBetsy Saina | ![]() | 9:01,86 | |
08 !8. | Desalegn, BetlhemBetlhem Desalegn | ![]() | 9:03,30 | |
09 !9. | O’Connell, JessicaJessica O’Connell | ![]() | 9:05,71 | |
10. | Chepkwemoi, NancyNancy Chepkwemoi | ![]() | 9:07,63 | |
11. | Kudzielicz, SwiatłanaSwiatłana Kudzielicz | ![]() | 9:17,45 | |
12. | Reid, SheilaSheila Reid | ![]() | 9:19,67 | |
13. | Moultrie, JosephineJosephine Moultrie | ![]() | 9:29,10 | |
14 !– | Pliś, RenataRenata Pliś | ![]() | 9:99,99 !DNS |
Uwagi
- ↑ Czasu miejscowego (UTC-08:00).
Przypisy
- ↑ IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS Portland, USA 17-20 March 2016: ENTRY STANDARDS (as approved by IAAF Council in April 2015), iaaf.org [dostęp 2016-03-16] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-11] (ang.).
- ↑ TIMETABLE BY DAY – IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS PORTLAND (OREGON CONVENTION CENTER), OR, UNITED STATES 17 MAR 2016 – 20 MAR 2016, iaaf.org [dostęp 2016-03-16] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-16] (ang.).
- ↑ a b c WOMEN'S INDOOR 3000 METRES – RECORDS, iaaf.org [dostęp 2016-03-27] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-27] (ang.).
- ↑ SENIOR INDOOR 2016 – 3000 METRES WOMEN, iaaf.org [dostęp 2016-03-27] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-27] (ang.).
- ↑ IAAF: IAAF World Indoor Championships – Portland (USA) – 17-20 March 2016 – RESULTS – 1500 Metres Women – Final. media.aws.iaaf.org, 2016-03-19. [dostęp 2016-03-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-27)]. (pol.).
- p
- d
- e
- p
- d
- e
Mężczyźni | |
---|---|
Kobiety |