Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2000
| |||
Data | 25–27 lutego 2000 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Gandawa | ||
Hala | Brielmeersen |
XXVI Halowe Mistrzostwa Europy odbyły się 25–27 lutego 2000 w Gandawie w hali Brielmeersen.
Klasyfikacja medalowa
Pozycja | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 4 | 15 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | ![]() | 2 | 6 | 1 | 7 |
4. | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
6. | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
8. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki zawodów
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Jason Gardener![]() | 6,49 | Georgios Theodoridis![]() | 6,51 | Angelos Pawlakakis![]() | 6,54 |
200 m | Christian Malcolm![]() | 20,54 | Patrick Stevens![]() | 20,70 | Julian Golding![]() | 21,05 |
400 m | Ilja Zewontow![]() | 46,63 | David Canal![]() | 46,85 | Marc Raquil![]() | 47,28 |
800 m | Jurij Borzakowski![]() | 1:47,92 | Nils Schumann![]() | 1:48,41 | Balázs Korányi![]() | 1:48,42 |
1500 m | José Antonio Redolat![]() | 3:40,51 | James Nolan![]() | 3:41,59 | Mehdi Baala![]() | 3:42,27 |
3000 m | Mark Carroll![]() | 7:49,24 | Rui Silva![]() | 7:49,70 | John Mayock![]() | 7:49,97 |
60 m ppł | Staņislavs Olijars![]() | 7,50 | Tony Jarrett![]() | 7,53 | Tomasz Ścigaczewski![]() | 7,56 |
sztafeta 4 × 400 m | ![]() Jiří Mužík Jan Poděbradský Štěpán Tesařík Karel Bláha | 3:06,10 | ![]() Ingo Schultz Ruwen Faller Marco Krause Lars Figura | 3:06,64 | ![]() Péter Nyilasi Attila Kilvinger Zétény Dombi Tibor Bédi | 3:09,35 |
Konkurencje techniczne
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Wiaczesław Woronin![]() | 2,34 | Martin Buß![]() | 2,34 | Dragutin Topić![]() | 2,34 |
skok o tyczce | Aleksandr Awerbuch![]() | 5,75 | Martin Eriksson![]() | 5,70 | Rens Blom![]() | 5,60 |
skok w dal | Petar Daczew![]() | 8,26 | Bogdan Țăruș![]() | 8,20 | Witalij Szkurłatow![]() | 8,10 |
trójskok | Charles Friedek![]() | 17,28 | Rostisław Dimitrow![]() | 17,22 | Paolo Camossi![]() | 17,05 |
pchnięcie kulą[1] | Timo Aaltonen![]() | 20,62 | Manuel Martínez![]() | 20,38 | Miroslav Menc![]() | 20,23 |
siedmiobój | Tomáš Dvořák![]() | 6424 | Roman Šebrle![]() | 6271 | Erki Nool![]() | 6200 |
Kobiety
Konkurencje biegowe
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Ekaterini Tanu![]() | 7,05 | Petia Pendarewa![]() | 7,11 | Iryna Pucha![]() | 7,11 |
200 m | Muriel Hurtis![]() | 23,06 | Alenka Bikar![]() | 23,16 | Jekaterina Leszczowa![]() | 23,20 |
400 m | Swietłana Pospiełowa![]() | 51,66 | Natalja Nazarowa![]() | 51,69 | Helena Fuchsová![]() | 52,32 |
800 m | Stephanie Graf![]() | 1:59,70 | Natalia Cyganowa![]() | 2:00,17 | Sandra Stals![]() | 2:01,34 |
1500 m | Violeta Szekely![]() | 4:12,82 | Olga Kuzniecowa![]() | 4:13,45 | Julia Kosenkowa![]() | 4:13,60 |
3000 m | Gabriela Szabó![]() | 8:42,06 | Lidia Chojecka![]() | 8:42,42 | Marta Domínguez![]() | 8:44,08 |
60 m ppł | Linda Ferga![]() | 7,88 | Patricia Girard![]() | 7,98 | Ołena Krasowśka![]() | 8,03 |
sztafeta 4 × 400 m | ![]() Olesia Zykina Irina Rosichina Julija Sotnikowa Swietłana Pospiełowa | 3:32,53 | ![]() Francesca Carbone Carla Barbarino Patrizia Spuri Virna Di Angeli | 3:35,01 | ![]() Georgeta Lazăr Anca Safta Otilia Ruicu Alina Râpanu | 3:36,28 |
Konkurencje techniczne
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Kajsa Bergqvist![]() | 2,00 | Zuzana Hlavoňová![]() | 1,98 | Olga Kaliturina![]() | 1,96 |
skok o tyczce | Pavla Hamáčková![]() | 4,40 | Christine Adams![]() Jelena Bielakowa ![]() | 4,35 | – | – |
skok w dal | Erica Johansson![]() | 6,89 | Heike Drechsler![]() | 6,86 | Iwa Prandżewa![]() | 6,80 |
trójskok | Tatjana Lebiediewa![]() | 14,68 | Cristina Nicolau![]() | 14,63 | Iwa Prandżewa![]() | 14,63 |
pchnięcie kulą | Łarisa Pieleszenko![]() | 20,15 | Nadine Kleinert![]() | 19,23 | Astrid Kumbernuss![]() | 19,12 |
pięciobój | Karin Ertl![]() | 4671 | Irina Wostrikowa![]() | 4615 | Urszula Włodarczyk![]() | 4590 |
Występy Polaków
Osobny artykuł: Polska na Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2000.
Przypisy
- ↑ Najlepszy wynik 21,18 m uzyskał Ołeksandr Bahacz (
Ukraina), ale został zdyskwalifikowany (doping).
Bibliografia
- 26th Indoor European Athletics Championships 2000 Ghent Belgium. [dostęp 2012-06-14]. (ang.).
- European Indoor Championships (Men), gbrathletics [dostęp 2010-12-26] (ang.).
- European Indoor Championships (Women), gbrathletics [dostęp 2010-12-26] (ang.).
- p
- d
- e
Europejskie igrzyska halowe | |
---|---|
Halowe mistrzostwa Europy |
|