Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2007
| |||
Data | 2–4 marca 2007 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Birmingham | ||
Hala |
Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2007 rozegrane zostały w Birmingham w Wielkiej Brytanii w hali National Indoor Arena w dniach 2-4 marca 2007.
Klasyfikacja medalowa
Pozycja | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | ![]() | 2 | 9 | 4 | 15 |
5. | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
6. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
8. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
12. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
16. | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
17. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki zawodów
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Jason Gardener![]() | 6,51 | Craig Pickering![]() | 6,59 | Ronald Pognon![]() | 6,60 |
400 m | David Gillick![]() | 45,52 NR | Bastian Swillims![]() | 45,62 | Robert Tobin![]() | 46,15 |
800 m | Arnoud Okken![]() | 1:47,92 | Miguel Quesada![]() | 1:47,96 | Maurizio Bobbato![]() | 1:48,71 |
1500 m | Juan Carlos Higuero![]() | 3:44,41 | Sergio Gallardo![]() | 3:44,51 | Arturo Casado![]() | 3:44,73 |
3000 m | Cosimo Caliandro![]() | 8:02,44 | Bouabdellah Tahri![]() | 8:02,85 | Jesús España![]() | 8:02,91 |
60 m ppł | Gregory Sedoc![]() | 7,63 | Marcel van der Westen![]() | 7,64 | Jackson Quiñónez![]() | 7,65 |
sztafeta 4 × 400 m | ![]() Robert Tobin Dale Garland Philip Taylor Steven Green | 3:07,04 | ![]() Iwan Buzolin Władysław Frołow Maksim Dyłdin Artiom Siergiejenkow | 3:08,10 | ![]() Piotr Kędzia Marcin Marciniszyn Łukasz Pryga Piotr Klimczak | 3:08,14 |
Konkurencje techniczne
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Stefan Holm![]() | 2,34 | Linus Thörnblad![]() | 2,32 | Martyn Bernard![]() | 2,29 |
skok o tyczce | Danny Ecker![]() | 5,71 | Denys Jurczenko![]() | 5,71 | Björn Otto![]() | 5,71 |
skok w dal | Andrew Howe![]() | 8,30 NR | Luis Tsatumas![]() | 8,02 | Salim Sdiri![]() | 8,00 |
trójskok | Phillips Idowu![]() | 17,56 | Nathan Douglas![]() | 17,47 | Aleksandr Siergiejew![]() | 17,15 |
pchnięcie kulą | Mikuláš Konopka![]() | 21,57 | Pawieł Łyżyn![]() | 20,82 NR | Joachim Olsen![]() | 20,55 |
siedmiobój | Roman Šebrle![]() | 6196 | Aleksandr Pogoriełow![]() | 6127 | Andrej Krauczanka![]() | 6090 |
Kobiety
Konkurencje biegowe
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Kim Gevaert![]() | 7,12 | Jewgienija Polakowa![]() | 7,18 | Daria Onyśko![]() | 7,20 |
400 m | Nicola Sanders![]() | 50,02 | Iłona Usowicz![]() | 51,00 | Olesia Zykina![]() | 51,69 |
800 m | Oksana Zbrożek![]() | 1:59,23 | Tetiana Petluk![]() | 1:59,84 | Jolanda Čeplak![]() | 2:00,00 |
1500 m | Lidia Chojecka![]() | 4:05,13 | Natalia Panteliewa![]() | 4:06,04 | Olesia Czumakowa![]() | 4:06,48 |
3000 m | Lidia Chojecka![]() | 8:43,25 | Marta Domínguez![]() | 8:44,40 | Silvia Weissteiner![]() | 8:44,81 |
60 m ppł | Susanna Kallur![]() | 7,87 | Aleksandra Antonowa![]() | 7,94 | Kirsten Bolm![]() | 7,97 |
sztafeta 4 × 400 m | ![]() Juliana Juszczanka irina Chlustowa Swietłana Usowicz Iłona Usowicz | 3:27,83 CR | ![]() Olesia Zykina Natalja Iwanowa Żanna Kaszczejewa Natalja Antiuch | 3:28,16 | ![]() Emma Duck Nicola Sanders Kim Wall Lee McConnell | 3:28,69 NR |
Konkurencje techniczne
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Tia Hellebaut![]() | 2,05 CR | Antonietta Di Martino![]() | 1,96 | Ruth Beitia[1]![]() | 1,96 |
skok o tyczce | Swietłana Fieofanowa![]() | 4,76 | Julija Gołubczikowa![]() | 4,71 | Anna Rogowska![]() | 4,66 |
skok w dal | Naide Gomes![]() | 6,89 NR | Concepción Montaner![]() | 6,69 | Denisa Ščerbová![]() | 6,64 NR |
trójskok | Carlota Castrejana![]() | 14,64 CR | Olesia Bufałowa![]() | 14,50 | Teresa Nzola Meso Ba![]() | 14,49 NR |
pchnięcie kulą | Assunta Legnante![]() | 18,92 | Irina Chudoroszkina![]() | 18,50 | Olga Riabinkina![]() | 18,16 |
pięciobój | Carolina Klüft![]() | 4944 | Kelly Sotherton![]() | 4927 NR | Karin Ruckstuhl![]() | 4801 NR |
Występy Polaków
Osobny artykuł: Polska na Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2007.
Przypisy
- ↑ W mistrzostwach III miejsce zajęła
Wenelina Wenewa, jednakże za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących została zdyskwalifikowana, a medal przyznano Ruth Beitii ([1]).
Bibliografia
- 29th Indoor European Athletics Championships 2007 Birmingham Great Britain. [dostęp 2012-06-14]. (ang.).
- Birmingham GBR 2 – 4 March 2007 Indoor / 29th European Indoor Athletics Championships, National Indoor Arena, tilastopaja.org [dostęp 2011-03-06] (ang.).
- p
- d
- e
Europejskie igrzyska halowe | |
---|---|
Halowe mistrzostwa Europy |
|