Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012
![]() | |||
![]() | IO 2016 | ||
---|---|---|---|
Stolica igrzysk | Londyn | ||
Liczba ekip | 204 | ||
Liczba sportowców | 10 820 | ||
Liczba konkurencji | 302 w 26 dyscyplinach | ||
Otwarcie | 27 lipca 2012 | ||
Oficjalne otwarcie | Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii) | ||
Zamknięcie | 12 sierpnia 2012 | ||
Przysięga olimpijska | Sarah Stevenson (sportowcy) | ||
Znicz olimpijski | Callum Airlie | ||
Stadion | |||
|






![]() | Zobacz wiadomość w serwisie Wikinews pt. wyboru Londynu na miejsce igrzysk |
XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie (oficjalnie Igrzyska XXX Olimpiady) – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Londynie między 27 lipca a 12 sierpnia 2012. Miasto to po raz trzeci gościło igrzyska olimpijskie. Wcześniej odbyły się tu w roku 1908 i 1948. Z powodu II wojny światowej w 1944 roku IO, których gospodarzem miał być Londyn, zostały odwołane. Trzy kraje nie wysłały do Londynu żadnej zawodniczki. Były to: Nauru, Saint Kitts i Nevis i Barbados. Reprezentacje Bhutanu i Czadu miały w składach same kobiety[1].
Olympic Park, obejmujący m.in. wioskę olimpijską i szereg obiektów sportowych, znajduje się na terenie czterech londyńskich gmin: Newham, Hackney, Waltham Forest i Tower Hamlets i zajmuje powierzchnię 2,5 km². Poza parkiem olimpijskim zawody na terenie Londynu odbywały się w gminach: Newham (ExCeL London), Greenwich (Greenwich Park, Royal Artillery Barracks i The O2 Arena/North Greenwich Arena), Westminster (Horse Guards Parade, Hyde Park, Lord’s Cricket Ground i The Mall), Kensington and Chelsea (Earls Court Exhibition Centre), Brent (Stadion Wembley i Wembley Arena), Merton (All England Lawn Tennis and Croquet Club), Richmond upon Thames (Pałac Hampton Court) a takie dyscypliny jak m.in. maraton czy też kolarstwo szosowe także ulicami wielu innych gmin. Poza Londynem zawody odbywały się w Cardiff (Millennium Stadium), Coventry (Ricoh Arena), Glasgow (stadion Hampden Park), Manchesterze (stadion Old Trafford), Newcastle upon Tyne (stadion St James’ Park) oraz w pobliżu Dorney (Eton Dorney Rowing Centre) i Hadleigh (Hadleigh Farm), między miastami Waltham Cross i Waltham Abbey (Lee Valley White Water Centre), a także na wodach Weymouth Bay i Portland Harbour wokół dystryktu Weymouth and Portland[2].
Symbolem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012 jest stalowa rzeźba projektu Anish Kapoor oraz Cecila Balmonda. Rzeźba o wysokości 115 metrów nazwana została ArcelorMittal Orbit.
Wybór
Kandydat amerykański
Pierwszy swoją kandydaturę do zorganizowania igrzysk zgłosił Nowy Jork, który dokonał tego 2 listopada 2002. Proponowany budżet wynosił 3,1 miliarda dolarów. Nowy Jork został wybrany spośród ośmiu ubiegających się o to amerykańskich miast.
26 października 2001 Amerykański Komitet Olimpijski odrzucił połowę kandydatów:
- Tampa, ze względu na spore odległości pomiędzy obiektami sportowymi, dużą temperaturę w lecie i niewielką popularność miasta.
- Los Angeles, choć igrzyska miały być finansowane bezpośrednio przez organizatora i niepotrzebna byłaby duża rozbudowa infrastruktury i obiektów sportowych (jedynie strzelnicę należałoby zbudować od podstaw). Miasto było jednak już gospodarzem LIO 1984.
- Dallas, które wymagałoby dużego nakładu finansowego w celu budowy nowych obiektów sportowych, a igrzyska kolidowałyby z rozgrywkami NBA, NHL i baseballu
- Cincinnati, które zostało odrzucone ze względu na niedawne zamieszki, brak szybkiej kolei i małą liczbę miejsc noclegowych.
27 sierpnia 2002 odrzucono kolejne dwa miasta:
- Waszyngton, w którym panuje wilgoć, a odległości między obiektami sportowymi są duże.
- Houston, ze względu na dużą temperaturę w lecie i słabą rozpoznawalność międzynarodową.
W rywalizacji o oficjalną kandydaturę pozostał Nowy Jork i San Francisco. Stwierdzono jednak, że w tym drugim mieście mogą wystąpić problemy z komunikacją i wybrano to pierwsze.
Potencjalnymi problemami związanymi z organizacją igrzysk w Nowym Jorku były: zagrożenie atakami terrorystycznymi, konieczność dużych inwestycji i problemy z ruchem drogowym[3].
Kandydatura niemiecka
Niemcy wyłoniły swojego kandydata do zorganizowania igrzysk olimpijskich w drodze głosowania, które odbyło się 12 kwietnia 2003 w hotelu Hilton w Monachium. Swoje kandydatury zgłosiły następujące miasta: Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf i Lipsk.
Wyniki głosowania:
Miasto | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 |
---|---|---|---|---|
Lipsk | 55 | 57 | 58 | 81 |
Hamburg | 27 | 30 | 42 | 51 |
Düsseldorf | 17 | 31 | 35 | – |
Frankfurt | 21 | 16 | – | – |
Stuttgart | 15 | – | – | – |
Oficjalnym kandydatem został Lipsk, a do rozegrania konkurencji żeglarskich wybrano Rostock[4].
Pozostali kandydaci
21 stycznia 2003 kandydaturę Madrytu zgłosiła Hiszpania[5]. Miasto to ubiegło się już o organizację igrzysk w 1972[6]. 27 lutego 2003 złożono kandydaturę dwukrotnego gospodarza tej imprezy, Paryża. W maju 2003 Międzynarodowy Komitet Olimpijski wysłał pisma do krajowych komitetów prosząc ich o złożenie nazw miast-kandydatów.
7 lipca Brazylia wyraziła chęć wyboru swojego kandydata spośród Rio de Janeiro i São Paulo. Ostatecznie wybrano to pierwsze[5]. W sierpniu 2003 kandydaci złożyli opłatę 150 000 USD, a w dniach 7–10 października odbyło się seminarium. W listopadzie zaś przedstawiciele odwiedzili Ateny, w celu obserwacji przygotowań tego miasta do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004. W maju 2004 do MKOl przyszły listy potwierdzające oficjalną kandydaturę miast. Ogółem o organizację igrzysk ubiegały się następujące miasta: Londyn, Paryż, Madryt, Nowy Jork, Moskwa, Lipsk, Rio de Janeiro, Stambuł i Hawana[5].
Eliminacje
18 maja 2004 w Singapurze odbyły się eliminacje mające wyłonić finalistów wyścigu o organizację igrzysk. Kampanie reklamowe zostały ocenione. Oto wyniki:
Paryż – otrzymał 8,5 pkt
Madryt – otrzymał 8,3
Londyn – otrzymał 7,6
Nowy Jork – otrzymał 7,5
Moskwa – otrzymała 6,5
Lipsk – otrzymał 6,0
Rio de Janeiro – otrzymało 5,1
Stambuł – otrzymał 4,8
Hawana – otrzymała 3,6
Finał
Decyzja o tym, kto będzie organizatorem igrzysk olimpijskich w 2012 zapadła 6 lipca 2005 na 117. spotkaniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Singapurze. Członkowie MKOl-u wybrali spośród 5 kandydujących miast:
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miasto | Państwo | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | |
Londyn | ![]() | 22 | 27 | 39 | 54 | |
Paryż | ![]() | 21 | 25 | 33 | 50 | |
Madryt | ![]() | 20 | 32 | 31 | – | |
Nowy Jork | ![]() | 19 | 16 | – | – | |
Moskwa | ![]() | 15 | – | – | – |
Według raportu MKOl-u najlepiej przygotowany do organizacji IO był Paryż. Duże szanse miały też Madryt i zwycięski Londyn. Najmniejsze szanse na organizację igrzysk w 2012 miały Nowy Jork ze względu na odległość od Europy i Moskwa przez słabe przygotowanie do organizacji igrzysk.
Dzień po ogłoszeniu decyzji, 7 lipca 2005, w Londynie doszło do serii zamachów w komunikacji miejskiej. Mimo tych wydarzeń MKOl podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję.
Symbole igrzysk

Maskotkami igrzysk zostały wybrane Wenlock i Mandeville, które zostały oficjalnie zaprezentowane w dniu 19 maja 2010 roku. Wenlock i Mandeville powstali z kropli stali pochodzącej z budowy Stadionu Olimpijskiego. Wenlock został nazwany na cześć wioski Much Wenlock w Shropshire, która była organizatorem prekursora igrzysk olimpijskich w XIX wieku. Z kolei imię Mandeville pochodzi od nazwy szpitala Stoke Mandeville w Buckinghamshire, gdzie narodziła się idea paraolimpiady. Oficjalną piosenką igrzysk olimpijskich w 2012 jest piosenka Survival, nagrana przez zespół Muse[7][8].
Przebieg zawodów
Kalendarz
W poniższym kalendarzu zaprezentowano dni, w których rozdane zostały medale w danej konkurencji (żółty kolor), rozegrane zostały eliminacje (niebieski kolor), ceremonia otwarcia (zielony) i zamknięcia igrzysk (czerwony)[9].
Lipiec / Sierpień 2012 | 25 Śro | 26 Czw | 27 Pią | 28 Sob | 29 Nie | 30 Pon | 31 Wto | 1 Śro | 2 Czw | 3 Pią | 4 Sob | 5 Nie | 6 Pon | 7 Wto | 8 Śro | 9 Czw | 10 Pią | 11 Sob | 12 Nie | Konkurencje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonie | ● | ● | ||||||||||||||||||
Badminton | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Boks | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Gimnastyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Hokej na trawie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jeździectwo | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Kajakarstwo | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Kolarstwo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Koszykówka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Lekkoatletyka | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
Łucznictwo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pięciobój nowoczesny | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Piłka nożna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Piłka ręczna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Piłka wodna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pływanie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Pływanie synchroniczne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Podnoszenie ciężarów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Siatkówka | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Skoki do wody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Strzelectwo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Szermierka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Tenis stołowy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tenis ziemny | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Wioślarstwo | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Zapasy | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
Żeglarstwo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Suma finałów | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 24 | 24 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 |
Rozgrywane dyscypliny
W porównaniu do programu igrzysk olimpijskich w Pekinie w programie igrzysk w Londynie nie odbyły się rozgrywki w baseballu i softballu, gdyż Międzynarodowy Komitet Olimpijski na 117. spotkaniu w Singapurze podjął decyzję o skreśleniu tych obydwu dyscyplin z programu igrzysk. Decyzję o usunięciu z programu olimpijskiego baseballu i softballu MKOl podtrzymał na kolejnym 118. spotkaniu MKOl w Turynie w lutym 2006. Do włączenia do programu Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 ubiegało się pięć dyscyplin: karate, rugby, sporty wrotkarskie, golf i squash, jednak żadna z tych pięciu dyscyplin nie uzyskała poparcia co najmniej 2/3 członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przez co liczba dyscyplin została zredukowana z 28 do 26. MKOl na spotkaniu zarządu w dniu 13 sierpnia 2009 roku dołączył do programu igrzysk olimpijskich trzy konkurencje w boksie kobiet i przywrócił do programu imprezy grę mieszaną w tenisie ziemnym.
Na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w programie zostało umieszczonych 26 konkurencji sportowych w jakich były rozgrywane zawody. W ramach konkurencji występuje 39 dyscyplin. W nawiasach podano liczbę konkurencji w danej dyscyplinie.
|
|
Obiekty olimpijskie

- Stadion Olimpijski – ceremonia otwarcia i zamknięcia, lekkoatletyka
- All England Lawn Tennis and Croquet Club – tenis ziemny
- Aquatics Centre – pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody
- Basketball Arena – koszykówka, piłka ręczna (runda finałowa)
- Copper Box – piłka ręczna, pięciobój nowoczesny
- Dorney Lake – kajakarstwo, wioślarstwo
- Earls Court Exhibition Centre – siatkówka halowa
- ExCeL – boks, judo, podnoszenie ciężarów, szermierka, taekwondo, tenis stołowy, zapasy
- Greenwich Park – jeździectwo, pięciobój nowoczesny
- Hadleigh Farm – kolarstwo górskie
- Hampden Park, Millennium Stadium, Old Trafford, Ricoh Arena, St James’ Park – piłka nożna
- Horse Guards Parade – siatkówka plażowa
- Hyde Park – pływanie na otwartym akwenie, triathlon
- Lee Valley White Water Centre – kajakarstwo górskie
- London Velopark – kolarstwo torowe, BMX
- Lord’s Cricket Ground – łucznictwo
- Marathon Course – maraton lekkoatletyczny
- The O2 Arena/North Greenwich Arena – gimnastyka sportowa, koszykówka (runda finałowa)
- Regent's Park – kolarstwo szosowe
- Riverbank Arena – hokej na trawie
- Royal Artillery Barracks – strzelectwo
- Water Polo Arena – piłka wodna
- Wembley Arena – badminton, gimnastyka artystyczna
- Wembley Stadium – piłka nożna
- Weymouth and Portland National Sailing Academy – żeglarstwo
Stadion Olimpijski
Basketball Arena
Dorney Lake
London Aquatics Centre
Wembley Arena
Weymouth and Portland National Sailing Academy
Państwa biorące udział w XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich

300+ | 100+ | 30+ | 10+ | 4+ | 1+ |
Osobny artykuł: Państwa uczestniczące w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012.
W igrzyskach występowały reprezentacje 204 państw świata, a także Niezależni Sportowcy Olimpijscy, w skład których wchodzili zawodnicy z krajów, które nie posiadają własnego oficjalnego narodowego komitetu olimpijskiego.
Klasyfikacja medalowa
Osobny artykuł: Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012.
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 47 | 27 | 30 | 104 |
2. | ![]() | 38 | 31 | 22 | 91 |
3. | ![]() | 29 | 18 | 18 | 65 |
4. | ![]() | 20 | 21 | 27 | 68 |
5. | ![]() | 13 | 9 | 8 | 30 |
6. | ![]() | 11 | 20 | 13 | 44 |
7. | ![]() | 11 | 11 | 13 | 35 |
8. | ![]() | 8 | 15 | 12 | 35 |
9. | ![]() | 8 | 9 | 11 | 28 |
10. | ![]() | 8 | 4 | 6 | 18 |
– | – | – | – | – | – |
23. | ![]() | 3 | 2 | 6 | 11 |
Sztafeta olimpijska

Sztafeta olimpijska rozpoczęła się 19 maja i trwała do 27 lipca 2012 r., poprzedzając letnie igrzyska olimpijskie w Londynie. Trasa biegu z pochodnią olimpijską została przedstawiona 18 maja 2011, rok przed zapaleniem ognia olimpijskiego. Swoją podróż ogień rozpoczął tradycyjnie w greckiej Olimpii, gdzie następnie został przetransportowany do Land’s End, by tam rozpocząć swą podróż po Wielkiej Brytanii, która zakończyła się w dniu rozpoczęcia igrzysk na Stadionie Olimpijskim[10].
Pochodnię Igrzysk XXX Olimpiady oficjalnie zaprezentowano 8 czerwca 2011[11][12].
Ceremonia otwarcia

Uroczyste otwarcie Olimpiady odbyło się wieczorem w piątek 27 lipca, na stadionie olimpijskim w Londynie. Igrzyska zostały otwarte przez królową Elżbietę II. Spektakl zatytułowany „Isles of Wonder” (pol. Wyspy cudów) został zaprojektowany i koordynowany przez reżysera Danny’ego Boyle’a, z kierownictwem muzycznym, drogą elektroniczną grupy muzycznej Underworld. Wszystko zaczęło się o 22:00, a zakończyło o 01:46 czasu środkowoeuropejskiego. Prawie czterogodzinny spektakl obejrzało około 62 000 widzów na stadionie, szczyt telewidzów wynosił 26,9 mln, a ponad 1 milion osób oglądało ceremonię na internetowych stronach. W USA na stacji NBC ceremonia była najbardziej oglądaną olimpijską ceremonią otwarcia w historii – obejrzało ją 42 miliony widzów. Szacuje się, że na całym świecie ceremonię widziało ponad miliard ludzi. Przedstawienie było chwalone przez liczne publikacje i widzów jako „arcydzieło” i „list miłosny do Wielkiej Brytanii”.
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
Rekordy olimpijskie i świata
Data | Dyscyplina | Runda | Rekordzista | Państwo | Rezultat | Rekord | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 lipca | ![]() | Runda rankingowa | Im Dong-hyun | ![]() | 699 | ![]() | nieaktualny |
![]() | Runda rankingowa | Im Dong-hyun, Kim Bub-Min, Oh Jin-Hyek | ![]() | 2087 | ![]() | aktualny | |
28 lipca | ![]() | Finał | Sun Yang | ![]() | 3:40.14 | ![]() | aktualny |
![]() | Półfinał | Cameron van der Burgh | ![]() | 58.83 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Alicia Coutts, Cate Campbell, Brittany Elmslie, Melanie Schlanger | ![]() | 3:33.15 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Ye Shiwen | ![]() | 4:28.33 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Eric Murray, Hamish Bond | ![]() | 6:08.50 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Helen Glover, Heather Stanning | ![]() | 6:57.29 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Tim Maeyens | ![]() | 6:42.52 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Nathan Cohen, Joseph Sullivan | ![]() | 6:11.30 | ![]() | aktualny | |
29 lipca | ![]() | Finał | Cameron van der Burgh | ![]() | 58.46 | ![]() | aktualny |
![]() | Finał | Dana Vollmer | ![]() | 55.98 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Camille Muffat | ![]() | 4:01.45 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Alicia Coutts, Cate Campbell, Brittany Elmslie, Melanie Schlanger | ![]() | 3:33.15 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Zülfija Czinszanło | ![]() | 131 kg (podrzut) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Zülfija Czinszanło | ![]() | 226 kg (dwubój) | ![]() | aktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Kim Rhode | ![]() | 74 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Kim Rhode | ![]() | 99 (74+25) | ![]() | aktualny | |
30 lipca | ![]() | Finał | Matt Grevers | ![]() | 52.16 | ![]() | aktualny |
![]() | Finał | Kim Un-Guk | ![]() | 153 kg (rwanie) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Óscar Figueroa | ![]() | 177 kg (podrzut) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Kim Un-Guk | ![]() | 327 kg (dwubój) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Li Xueying | ![]() | 108 kg (rwanie) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Li Xueying | ![]() | 246 kg (dwubój) | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | William Lockwood, James Chapman, Drew Ginn, Joshua Dunkley-Smith | ![]() | 5:47.06 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Anna Watkins, Katherine Grainger | ![]() | 6:44.33 | ![]() | aktualny | |
31 lipca | ![]() | Finał | Majia Maneza | ![]() | 245 kg (dwubój) | ![]() | aktualny |
![]() | Finał | Ye Shiwen | ![]() | 2:07.57 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Allison Schmitt | ![]() | 1:53.61 | ![]() | aktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Vincent Hancock | ![]() | 123 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Vincent Hancock | ![]() | 148 (123+25) | ![]() | aktualny | |
1 sierpnia | ![]() | Finał | Dániel Gyurta | ![]() | 2:07.28 | ![]() | aktualny |
![]() | Półfinał | Rebecca Soni | ![]() | 2:20.00 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Jiao Liuyang | ![]() | 55.98 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Missy Franklin, Dana Vollmer, Shannon Vreeland, Allison Schmitt | ![]() | 4:42.92 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Lü Xiaojun | ![]() | 175 kg (rwanie) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Lü Xiaojun | ![]() | 379 kg (dwubój) | ![]() | aktualny | |
![]() | kwalifikacje | Kim Jang-Mi | ![]() | 591 | ![]() | aktualny | |
2 sierpnia | ![]() | Finał | Tyler Clary | ![]() | 1:53.41 | ![]() | aktualny |
![]() | Finał | Rebecca Soni | ![]() | 2:19.59 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Ranomi Kromowidjojo | ![]() | 53.00 | ![]() | aktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Victoria Pendleton, Jessica Varnish | ![]() | 32.526 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Gong Jinjie, Guo Shuang | ![]() | 32.447 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | 1 runda | Gong Jinjie, Guo Shuang | ![]() | 32.422 | ![]() | aktualny | |
![]() | 1 runda | Philip Hindes, Chris Hoy, Jason Kenny | ![]() | 42.747 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Philip Hindes, Chris Hoy, Jason Kenny | ![]() | 42.600 | ![]() | aktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Ed Clancy, Geraint Thomas, Steven Burke, Peter Kennaugh | ![]() | 3:52.499 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Ed Clancy, Geraint Thomas, Steven Burke, Peter Kennaugh | ![]() | 3:51.659 | ![]() | aktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Aleksiej Klimow | ![]() | 592 | ![]() | aktualny | |
3 sierpnia | ![]() | Finał | Missy Franklin | ![]() | 2:04.06 | ![]() | aktualny |
![]() | Kwalifikacje | Danielle King, Laura Trott, Joanna Rowsell | ![]() | 3:15.669 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Siarhiej Martynau | ![]() | 705.5 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Leuris Pupo | ![]() | 34 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Natalia Zabołotnaja | ![]() | 131 kg (rwanie) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Swietłana Podobiedowa | ![]() | 161 kg (podrzut) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Natalia Zabołotnaja | ![]() | 291 kg (dwubój) | ![]() | aktualny | |
![]() | 100 m | Jessica Ennis | ![]() | 12.54 | ![]() | aktualny | |
![]() | pchnięcie kulą | Austra Skujyte | ![]() | 17,31 m | ![]() | aktualny | |
4 sierpnia | ![]() | Finał | Sun Yang | ![]() | 14:31.02 | ![]() | aktualny |
![]() | Finał | Ranomi Kromowidjojo | ![]() | 24.05 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Missy Franklin, Rebecca Soni, Dana Vollmer, Allison Schmitt | ![]() | 3:52.05 | ![]() | aktualny | |
![]() | 1 runda | Danielle King, Laura Trott, Joanna Rowsell | ![]() | 3:14.682 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Danielle King, Laura Trott, Joanna Rowsell | ![]() | 3:14.051 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Jason Kenny | ![]() | 9.713 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Ilja Iljin | ![]() | 233 kg (podrzut) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Ilja Iljin | ![]() | 418 kg (dwubój) | ![]() | aktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Jessica Rossi | ![]() | 75 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Jessica Rossi | ![]() | 99 (75+24) | ![]() | aktualny | |
![]() | Kwalifikacje | Jamie Lynn Gray | ![]() | 592 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Jamie Lynn Gray | ![]() | 691.9 (592+99,9) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Chen Ding | ![]() | 1:18:46 | ![]() | aktualny | |
![]() | rzut oszczepem | Sofia Ifadidou | ![]() | 56,96 m | ![]() | aktualny | |
5 sierpnia | ![]() | Finał | Tiki Gelana | ![]() | 2:23:07 | ![]() | aktualny |
![]() | Finał | Zhou Lulu | ![]() | 142 kg (rwanie) | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Tatjana Kaszyrina | ![]() | 144 kg (rwanie) | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Zhou Lulu | ![]() | 146 kg (rwanie) | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Tatjana Kaszyrina | ![]() | 149 kg (rwanie) | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Tatjana Kaszyrina | ![]() | 151 kg (rwanie) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Zhou Lulu | ![]() | 187 kg (podrzut) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Tatjana Kaszyrina | ![]() | 332 kg (dwubój) | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Zhou Lulu | ![]() | 333 kg (dwubój) | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Usain Bolt | ![]() | 9.63 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Victoria Pendleton | ![]() | 10.724 | ![]() | aktualny | |
6 sierpnia | ![]() | Półfinał | Aneta Konieczna, Beata Mikołajczyk, Karolina Naja, Marta Walczykiewicz | ![]() | 1:30.338 | ![]() | aktualny |
![]() | Kwalifikacje | Niccolo Campriani | ![]() | 1180 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Niccolo Campriani | ![]() | 98,5 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Michael Diamond | ![]() | 125 | ![]() | aktualny | |
7 sierpnia | ![]() | Finał | Sally Pearson | ![]() | 12.35 | ![]() | aktualny |
8 sierpnia | ![]() | 100 m | Ashton Eaton | ![]() | 10.35 | ![]() | aktualny |
9 sierpnia | ![]() | Finał | David Lekuta Rudisha | ![]() | 1:40.91 | ![]() | aktualny |
![]() | rzut oszczepem | Leonel Suarez | ![]() | 76.94 | ![]() | aktualny | |
10 sierpnia | ![]() | Eliminacje | Mark de Jonge | ![]() | 35.396 | ![]() | nieaktualny |
![]() | Eliminacje | Ed McKeever | ![]() | 35.087 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Mathieu Goubel | ![]() | 41.248 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Eliminacje | Alfonso Benavidez Lopes de Ayala | ![]() | 40.993 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Półfinał | Iwan Sztyl | ![]() | 40.346 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Natasa Douchev-Janics | ![]() | 41.221 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Półfinał | Lisa Carrington | ![]() | 40.528 | ![]() | aktualny | |
![]() | Eliminacje | Jurij Postrigaj, Aleksandr Djaczenko | ![]() | 32.321 | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Półfinał | Jurij Postrigaj, Aleksandr Djaczenko | ![]() | 32.051 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight, Carmelita Jeter | ![]() | 40.82 | ![]() | aktualny | |
![]() | Finał | Tatjana Łysienko | ![]() | 77,56 m | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Tatjana Łysienko | ![]() | 78,18 m | ![]() | nieaktualny | |
![]() | Finał | Renaud Lavillenie | ![]() | 5,97 m | ![]() | aktualny | |
11 sierpnia | ![]() | Szermierka | David Svoboda | ![]() | 1024 (26-9) | =![]() | aktualny |
![]() | Finał | Siergiej Kirdiapkin | ![]() | 3:35:59 | ![]() | aktualny | |
![]() | Pływanie | Amro El Geziry | ![]() | 1412 (1:55.70) | ![]() | aktualny | |
