Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2003
4. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 23 zorganizowane w Bydgoszczy między 17 i 20 lipca 2003 roku. Areną zmagań zawodników był stadion Zdzisława Krzyszkowiaka.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 10,19 | ![]() | 10,28 | ![]() | 10,34 |
Bieg na 200 m | ![]() | 20,34 | ![]() | 20,39 | ![]() | 20,43 |
Bieg na 400 m | ![]() | 45,04 | ![]() | 45,86 | ![]() | 45,87 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:46,26 | ![]() | 1:46,47 | ![]() | 1:46,83 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 3:44,02 | ![]() | 3:44,65 | ![]() | 3:45,05 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 13:58,62 | ![]() | 13:58,88 | ![]() | 14:03,75 |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 29:00,78 | ![]() | 29:01,29 | ![]() | 29:17,41 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 8:25,86 | ![]() | 8:27,95 | ![]() | 8:28,53 |
Bieg na 110 m przez płotki | ![]() | 13,25 | ![]() | 13,50 | ![]() | 13,55 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 48,45 | ![]() | 49,53 | ![]() | 49,68 |
Sztafeta 4 × 100 | ![]() Tyrone Edgar Chris Lambert Darren Chin Dwayne Grant | 39,31[1] | ![]() Daniel Adolia Fabrice Caligny David Socrier Leslie Djhone | 39,38 | ![]() Pieter-Jan Vereecke Francois Gourmet Kristof Beyens Xavier de Baerdemacker | 39,54 |
Sztafeta 4 × 400 | ![]() Rafał Wieruszewski Kacper Skalski Daniel Dąbrowski Marek Plawgo | 3:03,32[2] | ![]() Sebastian Gatzka Christian Duma Steffen Sattelmaier Bastian Swillims | 3:03,36[2] | ![]() Roman Matwiejew Dmitrij Pietrow Aleksandr Borszczenko Andriej Połukiejew | 3:04,18[2] |
Chód na 20 km | ![]() | 1:22:07 | ![]() | 1:24:04 | ![]() | 1:24:28 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,36 WL | ![]() | 2,27 | ![]() | 2,27 |
Skok o tyczce | ![]() | 5,50 | ![]() | 5,50 | ![]() | 5,45 |
Skok w dal | ![]() | 8,24 | ![]() | 8,22 | ![]() | 8,09 |
Trójskok | ![]() | 17,57 | ![]() | 17,28 | ![]() | 16,66 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 20,43 | ![]() | 20,33 | ![]() | 20,18 |
Rzut dyskiem | ![]() | 59,90 | ![]() | 58,00 | ![]() | 56,88 |
Rzut młotem | ![]() | 77,25 | ![]() | 76,52 | ![]() | 71,91 |
Rzut oszczepem | ![]() | 82,59 | ![]() | 82,54 NUR | ![]() | 78,84 |
Dziesięciobój | ![]() | 7983 pkt. | ![]() | 7864 pkt. | ![]() | 7681 pkt. |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 11,33 | ![]() | 11,46 | ![]() | 11,48 |
Bieg na 200 m | ![]() | 22,82 | ![]() | 23,09 | ![]() | 23,34 |
Bieg na 400 m | ![]() | 51,78 | ![]() | 52,05 | ![]() | 52,14 |
Bieg na 800 m | ![]() | 2:04,66 | ![]() | 2:05,02 | ![]() | 2:05,38 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 4:11,75 | ![]() | 4:12,16 | ![]() | 4:12,95 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 15:16,79 | ![]() | 16:02,79 | ![]() | 16:17,81 |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 33:23,02 | ![]() | 33:28,73 | ![]() | 33:29,82 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 9:41,16 | ![]() | 9:42,01 | ![]() | 9:42,04 |
Bieg na 100 m przez płotki | ![]() | 12,88 | ![]() | 12,89 | ![]() | 12,95 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 56,23 | ![]() | 56,47 | ![]() | 57,01 |
Sztafeta 4 × 100 | ![]() Natalija Pyhyda Iryna Szepetiuk Olena Czebanu Maryna Majdanowa | 44,29 | ![]() Anna Radoszewska Daria Onyśko Dorota Dydo Małgorzata Flejszar | 44,51[3] | ![]() Tanja Kuckelkorn Lisa Schorr Katja Wakan Nadine Hentschke | 44,59 |
Sztafeta 4 × 400 | ![]() Julija Guszczina Natalja Iwanowa Oksana Gulumjan Tatjana Firowa | 3:29,25 | ![]() Jenny Meadows Danielle Halsall Kim Wall Helen Karagounis | 3:30,44[1] | ![]() Eillen Müller Katharina Gröb Tina Kron Claudia Hoffmann | 3:33,59 |
Chód na 20 km | ![]() | 1:33:55 | ![]() | 1:35:18 | ![]() | 1:35:56 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,98 | ![]() | 1,96 | ![]() | 1,92 |
Skok o tyczce | ![]() | 4,65 | ![]() | 4,40 | ![]() | 4,35 |
Skok w dal | ![]() | 6,86 | ![]() | 6,70 | ![]() | 6,70 |
Trójskok | ![]() | 14,37 | ![]() | 14,31 | ![]() | 14,04 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 17,66 | ![]() | 17,09 | ![]() | 16,72 |
Rzut dyskiem | ![]() | 59,30 | ![]() | 58,24 | ![]() | 56,57 |
Rzut młotem | ![]() | 71,38 | ![]() | 67,58 | ![]() | 66,98 |
Rzut oszczepem | ![]() | 60,54 | ![]() | 58,28 | ![]() | 57,52 |
Siedmiobój | ![]() | 5901 pkt. | ![]() | 5895 pkt. | ![]() | 5863 pkt. |
Przypisy
Występy Polaków
Osobny artykuł: Polska na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2003.
Bibliografia
- European Under 23 Championships, gbrathletics [dostęp 2011-05-05] (ang.).
- EJ Bydgoszcz POL 17 - 20 July 2003, tilastopaja.org [dostęp 2011-05-05] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-12] (ang.).
- Statistics Handbook. European Athletics U23 Championships Ostrava 2011, European Athletics, s. 43-55 [dostęp 2012-02-11] [zarchiwizowane z adresu 2019-02-12] (ang.).
- p
- d
- e
|