Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2009
| |||
![]() Stadion w Kownie podczas zawodów | |||
Data | 16–19 lipca 2009 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Kowno | ||
Miejscowość | |||
Organizator | European Athletics | ||
|
7. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 16 do 19 lipca 2009 roku w litewskim Kownie na stadionie imienia S. Dariusa i Girėnasa.
Tabela medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
Miejsce | Państwo | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 5 | 25 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 5 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 8 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 6 | 4 | 10 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 10,15 | ![]() | 10,26 | ![]() | 10,28 |
Bieg na 200 m | ![]() | 20,37 | ![]() | 20,59 | ![]() | 20,61 |
Bieg na 400 m | ![]() | 45,68 | ![]() | 45,78 | ![]() | 45,81 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:45,81 | ![]() | 1:46,52 | ![]() | 1:46,63 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 3:51,19 | ![]() | 3:51,33 | ![]() | 3:51,46 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 13:55,10 | ![]() | 13:59,23 | ![]() | 14:00,78 |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 29:47,15 | ![]() | 29:49,80 | ![]() | 3:08,44 |
Bieg na 110 m przez płotki | ![]() | 13,47 | ![]() | 13,57 | ![]() | 13,63 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 49,62 | ![]() | 49,88 | ![]() | 49,90 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 8:40,55 | ![]() | 8:41,53 | ![]() | 8:42,06 |
Sztafeta 4 × 100 | ![]() Ryan Scott Toby Sandeman Rion Pierre Leevan Yearwood | 39,09 | ![]() Emmanuel Biron Mickael Arminana Pierre-Alexis Pessonneaux Teddy Tinmar | 39,26 | ![]() Kamil Kryński Artur Zaczek Olaf Paruzel Jakub Adamski | 39,52 |
Sztafeta 4 × 400 | ![]() Marcin Sobiech Jakub Krzewina Michał Pietrzak Jan Ciepiela Łukasz Krawczuk (eliminacje) Sebastian Porządny (eliminacje) | 3:03,74 | ![]() Marco Vistalli Isalbet Juarez Domenico Fontana Matteo Galvan | 3:03,79 | ![]() Bruno Naprix Mame-Ibra Anne Yoan Decimus Yannick Fonsat Abdesslam Merabet (eliminacje) Adrien Clemenceau (eliminacje) | 3:04,06 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,28 | ![]() | 2,26 | ![]() | 2,24 |
Skok o tyczce | ![]() | 5,65 | ![]() | 5,60 | ![]() | 5,55 |
Skok w dal | ![]() | 7,90 | ![]() | 7,86 | ![]() | 7,85 |
Trójskok | ![]() | 17,20 | ![]() | 16,81 w | ![]() | 16,80 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 20,20 | ![]() | 18,94 | ![]() | 18,89 |
Rzut dyskiem | ![]() | 60,80 | ![]() | 59,61 | ![]() | 59,12 |
Rzut młotem | ![]() | 78,16 | ![]() | 72,42 | ![]() | 72,32 |
Rzut oszczepem | ![]() | 84,57 | ![]() | 80,53 | ![]() | 79,37 |
Dziesięciobój | ![]() | 8112 pkt | ![]() | 7885 pkt | ![]() | 7855 pkt |
Chód na 20 km | ![]() | 1:22:23 | ![]() | 1:22:57 | ![]() | 1:23:00 |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 11,37 | ![]() | 11,45 | ![]() | 11,50 |
Bieg na 200 m | ![]() | 22,97 | ![]() | 23,07 | ![]() | 23,25 |
Bieg na 400 m | ![]() | 51,74 | ![]() | 51,76 | ![]() | 52,58 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:58,94 | ![]() | 2:01,08 | ![]() | 2:01,53 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 4:14,12 | ![]() | 4:14,78 | ![]() | 4:15,86 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 15:54,11 | ![]() | 16:03,85 | ![]() | 16:04,71 |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 33:37,31 | ![]() | 33:39,89 | ![]() | 33:47,19 |
Bieg na 100 m przez płotki | ![]() | 12,99 | ![]() | 13,28 | ![]() | 13,30 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 55,26 | ![]() | 55,32 | ![]() | 56,08 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 9:47,90 | ![]() | 9:57,44 | ![]() | 10:01,87 |
Sztafeta 4 × 100 | ![]() Annabelle Lewis Joey Duck Lucy Sargent Elaine O'Neill | 43,89 | ![]() Agnieszka Ceglarek Marika Popowicz Ewelina Ptak Weronika Wedler | 43,90 | ![]() Silvija Peseckaitė Lina Andrijauskaitė Sonata Tamošaitytė Lina Grinčikaitė | 44,09 |
Sztafeta 4 × 400 | ![]() Anna Siedowa Ksienija Zadorina Ksienija Wdowina Ksienija Ustałowa Ludmiła Moczalina (eliminacje) | 3:27,59 | ![]() Esther Cremer Jill Richards Janin Lindenberg Sorina Nwachukwu Lena Schmidt (eliminacje) | 3:29,21 | ![]() Maryna Liboza Kaciaryna Miszyna Hanna Taszpułatawa Alena Kiewicz Maryja Kawalowa (eliminacje) | 3:30,45 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,89 | ![]() | 1,89 | ![]() | 1,86 |
Skok o tyczcze | ![]() | 4,50 | ![]() | 4,45 | ![]() | 4,35 |
Skok w dal | ![]() | 6,83 | ![]() | 6,76 w | ![]() | 6,72 w |
Trójskok | ![]() | 14,34 | ![]() | 14,26 | ![]() | 13,88 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 19,18 | ![]() | 17,90 | ![]() | 17,72 |
Rzut dyskiem | ![]() | 57,29 | ![]() | 54,48 | ![]() | 54,44 |
Rzut młotem | ![]() | 67,67 | ![]() | 63,01 | ![]() | 62,55 |
Rzut oszczepem | ![]() | 64,51 | ![]() | 61,43 | ![]() | 55,91 |
Siedmiobój | ![]() | 6396 pkt. | ![]() | 6205 pkt. | ![]() | 6118 pkt. |
Chód na 20 km | ![]() | 1:33:05 | ![]() | 1:33:42 | ![]() | 1:34:13 |
Zobacz też
Rekordy podczas zawodów
Podczas VII Młodzieżowych Mistrzostw Europy ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:
Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|
Alexandros Stavrides | ![]() | bieg na 110 m przez płotki | 13,81 |
Madara Palameika | ![]() | rzut oszczepem | 64,51 |
Aiga Grabuste | ![]() | siedmiobój | 6396 pkt |
Ustanowiono również 4 rekordy lekkoatletycznych młodzieżowych mistrzostw Europy:
Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|
Ari Mannio | ![]() | rzut oszczepem | 84,57 |
Jelena Kofanowa | ![]() | bieg na 800 m | 1:58,94 |
Madara Palameika | ![]() | rzut oszczepem | 64,51 |
Aiga Grabuste | ![]() | siedmiobój | 6396 pkt |
Bibliografia
- EJ Kaunas LTU 16 - 19 July / 7th European Athletics U23 Championships, tilastopaja.org [dostęp 2011-03-18] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-11] (ang.).