Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2004
| |||
Szczegóły turnieju | |||
Miejscowość | Grosseto | ||
---|---|---|---|
Arena | |||
Data otwarcia | 12 lipca 2004 | ||
Data zamknięcia | 18 lipca 2004 |
10. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Stadio Olimpico Comunale w Grosseto we Włoszech od 12 do 18 lipca 2004.
Grosseto zostało wybrane gospodarzem imprezy w roku 2002 pokonując kandydaturę Bydgoszczy[1].
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Ivory Williams![]() | 10,29 SB | Abidemi Omole![]() | 10,31 | Remaldo Rose![]() | 10,34 |
200 m | Andrew Howe![]() | 20,28 CR | Leigh Julius![]() | 20,88 | Jamil James![]() | 21,00 |
400 m | LaShawn Merritt![]() | 45,25 WLJ | Nagmeldin Ali Abubakr![]() | 45,97 | Obakeng Ngwigwa![]() | 45,97 NJR |
800 m | Majed Saeed Sultan![]() | 1:47,33 PB | Alfred Kirwa Yego![]() | 1:47,39 PB | Selahattin Çobanoğlu![]() | 1:47,71 NJR |
1500 m | Abdalaati Iguider![]() | 3:35,53 CR | Benson Marrianyi Esho![]() | 3:35,80 PB | Brimin Kipruto![]() | 3:35,96 PB |
5000 m | Augustine Kiprono Choge![]() | 13:28,93 SB | Bado Worku![]() | 13:30,45 PB | Tariku Bekele![]() | 13:30,86 |
10 000 m | Boniface Kiprop Toroitich![]() | 28:03,77 CR | Fabiano Joseph Naasi![]() | 28:04,45 SB | Ryuji Ono![]() | 28:30,45 |
110 m przez płotki | Aries Merritt![]() | 13,56 | Dayron Robles![]() | 13,77 | Kevin Craddock![]() | 13,77 |
400 m przez płotki | Kerron Clement![]() | 48,51 CR | Brandon Johnson![]() | 48,62 PB | Ibrahim Al-Hamaidi![]() | 48,94 AJR |
3000 m z przeszkodami | Ronald Kipchumba Rutto![]() | 8:23,32 PB | Musa Amer Obaid![]() | 8:23,38 AJR | Moustafa Ahmed Shebto![]() | 8:26,04 PB |
Chód na 10000 m | Andriej Ruzawin![]() | 40:58,15 | Władimir Kanajkin![]() | 40:58,48 SB | Kim Hyun-Sub![]() | 40:59,24 SB |
4 × 100 m | ![]() Trell Kimmons Abidemi Omole Ivory Williams LaShawn Merritt | 38,66 WJR | ![]() Kawayne Fisher Kevin Stewart Andre Wellington Remaldo Rose | 39,27 SB | ![]() Naohiro Shinada Hiroyuki Noda Yuichi Shokawa Naoki Tsukahara | 39,43 SB |
4 × 400 m | ![]() Brandon Johnson LaShawn Merritt Jason Craig Kerron Clement | 3:01,09 WJR | ![]() Wouter le Roux Chris Gebhardt Leigh Julius Louis Jacob van Zyl | 3:04,50 AJR | ![]() Kazunori Ota Hiroyuki Noda Teppei Suzuki Yudai Sasaki | 3:05,33 AJR |
Skok wzwyż | Michael Mason![]() | 2,21 PB | Marius Hanniske![]() | 2,21 | Hu Tong![]() | 2,21 |
Skok o tyczce | Dmitrij Starodubcew![]() | 5,50 PB | Germán Chiaraviglio![]() | 5,45 | Liu Feiliang![]() | 5,40 |
Skok w dal | Andrew Howe![]() | 8,11 WJL | Godfrey Khotso Mokoena![]() | 8,09 NJR | John Thornell![]() | 7,89 |
Trójskok | Godfrey Khotso Mokoena![]() | 16,77 | Zhu Shujing![]() | 16,64 | Wiktor Kuzniecow![]() | 16,58 NJR |
Pchnięcie kulą | Georgi Iwanow![]() | 20,70 | Jakub Giża![]() | 20,05 PB | Aleksandr Griekow![]() | 19,98 |
Rzut dyskiem | Ehsan Hadadi![]() | 62,14 | Oleg Pirog![]() | 60,28 PB | Luka Rujević![]() | 59,82 |
Rzut oszczepem | Aleksiej Towarnow![]() | 79,38 WLJ | Lohan Rautenbach![]() | 74,42 PB | Júlio César de Oliveira![]() | 73,86 |
Rzut młotem | Andriej Azarienkow![]() | 74,11 | Mohsen El Anany![]() | 72,98 | Kamilius Bethke![]() | 71,91 |
Dziesięciobój | Andrej Krauczanka![]() | 8126 CR | Aleksiej Sysojew![]() | 8047 NJR | Norman Müller![]() | 7942 NJR |
Kobiety
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Ashley Owens![]() | 11,13 WJL | Jasmen Baldwin-Foss![]() | 11,34 | Sally McLellan![]() | 11,40 PB |
200 m | Shalonda Solomon![]() | 22,82 CR | Anneisha McLaughlin![]() | 23,21 SB | Nickesha Anderson![]() | 23,46 |
400 m | Natasha Hastings![]() | 52,04 PB | Sonita Sutherland![]() | 52,41 | Ashlee Kidd![]() | 52,45 |
800 m | Natalla Karejwa![]() | 2:01,47 NJR | Simona Barcău![]() | 2:02,23 PB | Kay-Ann Thompson![]() | 2:02,67 NJR |
1500 m | Nela Neporadna![]() | 4:15,90 | Anna Alminowa![]() | 4:16,32 PB | Siham Hilali![]() | 4:17,39 |
3000 m | Jebichi Yator![]() | 8:59,80 PB | Safa Aissaoui![]() | 9:02,47 NJR | Siham Hilali![]() | 9:03,16 PB |
5000 m | Meselech Melkamu![]() | 15:21,52 CR | Catherine Chikwakwa![]() | 15:36,22 NJR | Chiaki Iwamoto![]() | 15:39,59 |
100 m przez płotki | Ronetta Alexander![]() | 13,28 | Sabrina Altermatt![]() | 13,39 NJR | Stephanie Lichtl![]() | 13,40 |
400 m przez płotki | Jekatierina Kostieckaja![]() | 55,55 WJL | Zuzana Hejnová![]() | 57,44 NJR | Sherene Pinnock![]() | 57,54 PB |
3000 m z przeszkodami | Gladys Jerotich Kipkemoi![]() | 9:47,26 CR | Ancuţa Bobocel![]() | 9:49,03 AJR | Cătălina Oprea![]() | 9:50,04 PB |
Chód na 10 000 m | Irina Pietrowa![]() | 45:50,39 PB | Zhang Nan![]() | 45:58,54 SB | Wiera Sokołowa![]() | 46:53,02 SB |
4 × 100 m | ![]() Ashley Owens Juanita Broaddus Jasmen Baldwin-Foss Shalonda Solomon | 43,49 WJL | ![]() Nickesha Anderson Tracy-Ann Rowe Anneisha McLaughlin Schillonie Calvert | 43,63 SB | ![]() Natacha Vouaux Lina Jacques-Sébastien Aurélie Kamga Nelly Banco | 43,68 NJR |
4 × 400 m | ![]() Alexandria Anderson Ashlee Kidd Stephanie Smith Natasha Hastings | 3:27,60 WJR | ![]() Wiktorija Talko Marija Szapajewa Olga Sołdatowa Jekatierina Kostieckaja | 3:30,03 NJR | ![]() Nyoka Cole Maris Wisdom Sherene Pinnock Sonita Sutherland | 3:30,37 SB |
Skok wzwyż | Iryna Kowalenko![]() | 1,93 WLJ | Swietłana Szkolina![]() | 1,91 PB | Sharon Day![]() | 1,91 PB |
Skok o tyczce | Elizaveta Ryzih![]() | 4,30 PB | Anna Schultze![]() Zhao Yingying ![]() | |||
Skok w dal | Denisa Ščerbová![]() | 6,61 | Sophie Krauel![]() | 6,47 | Wieranika Szutkowa![]() | 6,22 PB |
Trójskok | Anastazja Taranowa![]() | 13,94 WJL | Xie Limei![]() | 13,77 | Tatjana Jakowlewa![]() | 13,67 |
Pchnięcie kulą | Michelle Carter![]() | 17,55 PB | Anna Awdiejewa![]() | 17,13 PB | Christina Schwanitz![]() | 16,52 |
Rzut dyskiem | Ma Xuejun![]() | 57,85 SB | Darja Piszczalnikowa![]() | 57,37 | Nadine Müller![]() | 57,13 |
Rzut oszczepem | Vivian Zimmer![]() | 58,50 CR | Annika Suthe![]() | 57,15 | Annabel Thomson![]() | 56,01 AJR |
Rzut młotem | Maryja Smalaczkowa![]() | 66,81 CR | Yang Qiaoyu![]() | 61,67 | Laura Gibilisco![]() | 60,95 |
Siedmiobój | Justine Robbeson![]() | 5868 pkt. WJL | Viktorija Žemaitytė![]() | 5810 pkt. PB | Julia Mächtig![]() | 5679 pkt. PB |
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
1 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 8 | 3 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 4 | 5 | 9 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ 2004 World Juniors to be held in Grosseto, iaaf.org [dostęp 2012-05-02] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-01] (ang.).
Bibliografia
- GBRAthletics. [dostęp 2008-11-11]. (ang.).
- World Junior Championships 2004. wjah.co.uk. [dostęp 2016-03-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-31)]. (ang.).
- p
- d
- e