Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009 – bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet
Główny artykuł: Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009.
![]() | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet to jedna z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce.
Bieg finałowy rozegrano 17 sierpnia 2009, a eliminacje dwa dni wcześniej.
Rekordy
W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord mistrzostw świata, rekord Polski oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 13 sierpnia 2009 roku[1].
Rekord świata | ![]() | 8:58.81 | Pekin, Chiny | 17 sierpnia 2008 |
Rekord mistrzostw świata | ![]() | 9:06.57 | Osaka, Japonia | 27 sierpnia 2007 |
Listy światowe | ![]() | 9:09.39 | Barcelona, Hiszpania | 25 lipca 2009 |
Rekord Afryki | ![]() | 9:07.41 | Pekin, Chiny | 17 sierpnia 2008 |
Rekord Azji | ![]() | 9:26.25 | Wuhan, Chiny | 2 października 2007 |
Rekord Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów | ![]() | 9:22.26 | Pekin, Chiny | 17 Aierpnia 2008 |
Rekord Ameryki Południowej | ![]() | 9:41.22 | Londyn, Wielka Brytania | 25 lipca 2009 |
Rekord Europy | ![]() | 8:58.81 | Pekin, Chiny | 17 sierpnia 2008 |
Rekord Australii i Oceanii | ![]() | 9:18.35 | Oslo, Norwegia | 6 czerwca 2008 |
Rekord Polski | ![]() | 9:17,15 | Ateny, Grecja | 3 lipca 2006 |
Wyniki finału
WR - rekord świata | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju | AR - rekord stadionu |
SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
lp. | Zawodnik | Kraj | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Marta Domínguez | ![]() | 9:07.32 | ![]() ![]() |
2 | Julia Zarudniewa | ![]() | 9:08.39 | ![]() |
3 | Milcah Chemos Cheywa | ![]() | 9:08.57 | ![]() |
4 | Gulnara Samitowa-Gałkina | ![]() | 9:11.09 | ![]() |
5 | Jennifer Barringer | ![]() | 9:12.50 | |
6 | Habiba Ghribi | ![]() | 9:12.52 | ![]() |
7 | Ruth Bosibori | ![]() | 9:13.16 | ![]() |
8 | Gladys Kipkemoi | ![]() | 9:14.62 | ![]() |
9 | Antje Möldner | ![]() | 9:18.54 | ![]() |
10 | Zemzem Ahmed | ![]() | 9:22.64 | ![]() |
11 | Jéssica Augusto | ![]() | 9:25.25 | ![]() |
12 | Katarzyna Kowalska | ![]() | 9:30.37 | |
13 | Sofia Assefa | ![]() | 9:31.29 | |
14 | Eva Arias | ![]() | 9:33.34 | |
15 | Sophie Duarte | ![]() | 9:33.85 |
Przypisy
- ↑ Rekordy poszczególnych kontynentów na stronie iaaf.org
Bibliografia
- Wyniki. berlin.iaaf.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-09-01)]. berlin.iaaf.org (ang.)
- p
- d
- e
Mężczyźni | |
---|---|
Kobiety |
- Medaliści mistrzostw świata
- Stadion olimpijski
- Berlino