Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce 2005
18. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 21 do 24 lipca 2005 roku w litewskim Kownie. Areną zmagań sportowców był stadion im. S. Dariusa i Girėnasa.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 10,51 | ![]() | 10,52 | ![]() | 10,60 |
Bieg na 200 m | ![]() | 21,12 | ![]() | 21,17 | ![]() | 21,41 |
Bieg na 400 m | ![]() | 46,14 | ![]() | 46,56 | ![]() | 46,79 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:49,58 | ![]() | 1:50,79 | ![]() | 1:50,85 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 3:45,25 | ![]() | 3:46,07 | ![]() | 3:47,22 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 14:22,30 | ![]() | 14:24,04 | ![]() | 14:25,46 |
Bieg na 10000 m | ![]() | 30:10,60 | ![]() | 30:12,76 | ![]() | 30:24,18 |
Bieg na 110 m przez płotki | ![]() | 13,77 | ![]() | 13,99 | ![]() | 14,10 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 50,15 | ![]() | 51,14 | ![]() | 51,31 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 8:40,88 | ![]() | 8:45,82 | ![]() | 8:52,31 |
Chód na 10000 m | ![]() | 39:28,45 | ![]() | 40:43,67 | ![]() | 40:46,95 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Marius Sewald Christian Blum Nils Müller Daniel Schnelting | 39,90 | ![]() Mikołaj Lewański Dariusz Kuć Radosław Drapała Karol Sienkiewicz | 40,03 | ![]() Teemu Vilén Visa Hongisto Timo Salonen Niko Viiala | 40,29 |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Richard Buck Set Osho Richard Strachan Martyn Rooney | 3:06,67 | ![]() Aleksandr Sigałowski Dmitrij Buriak Anton Kokorin Artiom Siergijenkow | 3:07,19 | ![]() Patryk Baranowski Paweł Dobek Ziemowit Ryś Kacper Kozłowski | 3:09,75 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,23 | ![]() | 2,21 | ![]() | 2,19 |
Skok o tyczce | ![]() | 5,50 | ![]() ![]() | 5,45 | ||
Skok w dal | ![]() | 8,14 | ![]() | 7,73 | ![]() | 7,63 |
Trójskok | ![]() | 16,29 | ![]() | 15,98 | ![]() | 15,84 |
Pchnięcie kulą (6 kg) | ![]() | 20,09 | ![]() | 19,65 | ![]() | 19,32 |
Rzut dyskiem (1,75 kg) | ![]() | 62,19 | ![]() | 59,75 | ![]() | 59,04 |
Rzut młotem (6 kg) | ![]() | 78,85 | ![]() | 76,73 | ![]() | 74,78 |
Rzut oszczepem | ![]() | 77,25 | ![]() | 75,85 | ![]() | 72,47 |
Dziesięciobój (kula 6 kg, dysk 1,75 kg) | ![]() | 7997 pkt. | ![]() | 7634 pkt. | ![]() | 7427 pkt. |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 11,67 | ![]() | 11,69 | ![]() | 11,74 |
Bieg na 200 m | ![]() | 23,21 | ![]() | 23,57 | ![]() | 23,71 |
Bieg na 400 m | ![]() | 52,42 | ![]() | 53,39 | ![]() | 53,48 |
Bieg na 800 m | ![]() | 2:02,78 | ![]() | 2:03,00 | ![]() | 2:03,08 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 4:15,12 | ![]() | 4:15,46 | ![]() | 4:15,77 |
Bieg na 3000 m | ![]() | 9:20,89 | ![]() | 9:28,45 | ![]() | 9:29,78 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 16:14,71 | ![]() | 16:18,60 | ![]() | 16:33,07 |
Bieg na 100 m przez płotki | ![]() | 13,41 | ![]() | 13,56 | ![]() | 13,65 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 55,89 | ![]() | 55,89 | ![]() | 58,12 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 10:12,82 | ![]() | 10:14,29 | ![]() | 10:14,96 |
Chód na 10 000 m | ![]() | 43:11,34 | ![]() | 45:31,49 | ![]() | 46:38,53 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Agnieszka Ceglarek Marika Popowicz Marta Jeschke Iwona Brzezińska | 44,65 | ![]() Juna Mechti-Zade Natalja Daszyna Julija Kaszyna Julija Czermoszanska | 44,70 | ![]() Christelle Monne Nelly Banco Symphora Behi Céline Distel | 44,79 |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Ksenija Kuzniecowa Ksienija Zadorina Nadieżda Szlapnikowa Jekatierina Kostiecka | 3:32,63 | ![]() Wiebke Ullmann Desiree Meyer Julia Müller-Foell Janin Lindenberg | 3:36,63 | ![]() Ołeksandra Pejczewa Anżelika Szewczenko Natalija Łupu Ksenija Karandiuk | 3:36,64 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,91 | ![]() | 1,87 | ![]() | 1,85 |
Skok o tyczce | ![]() | 4,35 | ![]() | 4,20 | ![]() | 4,15 |
Skok w dal | ![]() | 6,57 | ![]() | 6,35 | ![]() | 6,31 |
Trójskok | ![]() | 14,04 | ![]() | 13,72 | ![]() | 13,42 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 17,55 | ![]() | 16,53 | ![]() | 16,24 |
Rzut dyskiem | ![]() | 50,60 | ![]() | 49,69 | ![]() | 49,31 |
Rzut młotem | ![]() | 63,70 | ![]() | 63,12 | ![]() | 62,58 |
Rzut oszczepem | ![]() | 57,11 | ![]() | 56,47 | ![]() | 55,49 |
Siedmiobój | ![]() | 5891 pkt. | ![]() | 5830 pkt. | ![]() | 5747 pkt. |
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Kraj | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 7 | 12 | 3 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | |
10 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- GBRAthletics: European Junior Championships (Men). [dostęp 2010-04-14]. (ang.).
- GBRAthletics: European Junior Championships (Women). [dostęp 2010-04-14]. (ang.).
- wjah.co.uk: European Junior Championships 2005. [dostęp 2010-04-14]. (ang.).
- European Junior Championships Kaunas LTU 21 – 24 July 2005, tilastopaja.org [dostęp 2011-02-27] (ang.).
- p
- d
- e
Europejskie igrzyska juniorów | |
---|---|
Mistrzostwa Europy juniorów |
|