Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych 2019
| |||
![]() | |||
Data | 8 grudnia 2019 | ||
---|---|---|---|
Miejscowość | Lizbona | ||
Organizator | European Athletics |
26. Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne w biegach przełajowych, które odbyły się 8 grudnia 2019 roku w Lizbonie.
Stolica Portugalii została wybrana na gospodarza zawodów przez Radę European Athletics podczas jej posiedzenia 6 listopada 2017 w Lublanie[1].
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Seniorzy | ![]() | 29:59 | ![]() | 30:10 | ![]() | 30:21 |
Seniorzy – drużynowo | ![]() Andrew Butchart Ben Connor Kristian Jones | 36 pkt. | ![]() Soufiane Bouchikhi Isaac Kimeli Lahsene Bouchikhi | 38 pkt. | ![]() Antonio Abadía Carlos Mayo Fernando Carro | 45 pkt. |
Młodzieżowcy (U23) | ![]() | 24:17 | ![]() | 24:25 | ![]() | 24:34 |
Młodzieżowcy (U23) – drużynowo | ![]() Jimm Gressier Fabien Palcau Mohamed-Aminen El Bouajaji | 17pkt. | ![]() Yohanes Chiappinelli Jacopo De Marchi Sebastiano Parolini | 29 pkt. | ![]() Davor Aaron Bienenfeld Markus Görger Mohamed Mohumed | 45 pkt. |
Juniorzy (U20) | ![]() | 18:20 | ![]() | 18:58 | ![]() | 19:01 |
Juniorzy (U20) – drużynowo | ![]() Charles Hicks Mathew Willis Zakariya Mamamed | 25 pkt. | ![]() Jakob Ingebrigtsen Håkon Stavik Ibrahim Buras | 38 pkt. | ![]() Etson Barros Duarte Gomes Miguel Moreira | 39 pkt. |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Seniorki | ![]() | 26:52 | ![]() | 27:07 | ![]() | 27:43 |
Seniorki – drużynowo | ![]() Jessica Judd Charlotte Arter Abbie Donnelly | 26 pkt. | ![]() Fionnuala McCormack Aoibhe Richardson Ciara Mageean | 41 pkt. | ![]() Ana Dulce Félix Carla Salomé Rocha Susana Francisco | 43 pkt. |
Młodzieżówki (U23) | ![]() | 20:30 | ![]() | 21:09 | ![]() | 21:15 |
Młodzieżówki (U23) – drużynowo | ![]() Jasmijn Lau Jasmijn Bakker Diana van Es | 17pkt. | ![]() Stephanie Cotter Eilish Flanagan Roisin Flanagan | 29 pkt. | ![]() Bronwen Owen Amelia Quirk Poppy Tank | 40 pkt. |
Juniorki (U20) | ![]() | 13:58 | ![]() | 14:01 | ![]() | 14:10 |
Juniorki (U20) – drużynowo | ![]() Izzy Fry Saskia Millard Amelia Samuels | 29 pkt. | ![]() Nadia Battocletti Angela Mattevi Kudovica Cavalli | 29 pkt. | ![]() Manon Trapp Flavie Renouard Ana Egler | 38 pkt. |
Mieszane
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Sztafeta mieszana | ![]() Sarah McDonald James McMurray Alexandra Bell Jonny Davies | 17:55 | ![]() Katsiaryna Karneyenka Artsiom Kalachou Volha Nemahai Siarhei Platonau | 18:01 | ![]() Aurore Fleury Yani Khelaf Sandra Beuvière Alexis Miellet | 18:05 |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Kraj | ![]() Złoto | ![]() Srebro | ![]() Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 13 | 13 | 13 | 39 |
Przypisy
- ↑ MaciejM. Jałoszyński MaciejM., Lizbona zorganizuje przełajowe ME 2019, Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2020-05-12] (pol.).
Bibliografia
- 26TH SPAR EUROPEAN CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS LISBOA POR 8 DECEMBER 2019 CROSS COUNTRY, tilastopaja.eu [dostęp 2020-05-12] (ang.).
- p
- d
- e