Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2006
XIX Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce odbyły się w Göteborgu na stadionie Ullevi. 6 sierpnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie imprezy w centrum miasta, zaś 7 sierpnia rozpoczęła się rywalizacja sportowa. Mistrzostwa trwały do 13 sierpnia. Mistrzostwom towarzyszył ich oficjalny hymn którym był utwór „Heroes" w wykonaniu grecko-szwedzkiej piosenkarki Heleny Paparizou, laureatki 50 edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Wspomniany utwór obecny był zarówno na scenie podczas ceremonii otwarcia (w wykonaniu Heleny Paparizou jak i podczas pokazu artystyczno-pirotechnicznego) jak i w telewizyjnej czołówce imprezy przygotowanej przez szwedzkiego nadawcę publicznego SVT.

Stadion Ullevi w Göteborgu – arena mistrzostw
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
Miejsce | Państwo | Z | S | B | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 11 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
mężczyźni
konkurencje biegowe
konkurencje techniczne
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Andriej Silnow![]() | 2,36 | Tomáš Janků![]() | 2,34 | Stefan Holm![]() | 2,34 |
skok o tyczce | Aleksandr Awerbuch![]() | 5,70 | Tim Lobinger![]() Romain Mesnil ![]() | 5,65 | ||
skok w dal | Andrew Howe![]() | 8,20 | Greg Rutherford![]() | 8,13 | Ołeksij Łukaszewycz![]() | 8,12 |
trójskok | Christian Olsson![]() | 17,67 | Nathan Douglas![]() | 17,21 | Marian Oprea![]() | 17,18 |
pchnięcie kulą | Ralf Bartels![]() | 21,13 | Joachim Olsen![]() | 21,09 | Rutger Smith![]() | 20,90 |
rzut dyskiem | Virgilijus Alekna![]() | 68,67 | Gerd Kanter![]() | 68,03 | Aleksander Tammert![]() | 66,14 |
rzut młotem | Iwan Cichan![]() | 81,11 | Olli-Pekka Karjalainen![]() | 80,84 | Wadzim Dziewiatouski![]() | 80,76 |
rzut oszczepem | Andreas Thorkildsen![]() | 88,78 | Tero Pitkämäki![]() | 86,44 | Jan Železný![]() | 85,92 |
dziesięciobój | Roman Šebrle![]() | 8526 | Attila Zsivoczky![]() | 8356 | Aleksiej Drozdow![]() | 8350 |
kobiety
konkurencje biegowe
konkurencje techniczne
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Tia Hellebaut![]() | 2,03CR | Wenelina Wenewa![]() | 2,03 | Kajsa Bergqvist![]() | 2,01 |
skok o tyczce | Jelena Isinbajewa![]() | 4,80 | Monika Pyrek![]() | 4,65 | Tatjana Połnowa![]() | 4,65 |
skok w dal | Ludmiła Kołczanowa![]() | 6,93 | Naide Gomes![]() | 6,84 | Oksana Udmurtowa![]() | 6,69 |
trójskok | Tatjana Lebiediewa![]() | 15,15CR | Chrisopiji Dewedzi![]() | 15,05 | Anna Piatych![]() | 15,02 |
pchnięcie kulą | Natalia Choronieko![]() | 19,43 | Nadzieja Astapczuk![]() | 19,42 | Petra Lammert![]() | 19,17 |
rzut dyskiem | Darja Piszczalnikowa![]() | 65,55 | Franka Dietzsch![]() | 64,35 | Nicoleta Grasu![]() | 63,58 |
rzut młotem | Tatjana Łysienko![]() | 76,67CR | Gulfija Chanafiejewa![]() | 74,50 | Kamila Skolimowska![]() | 72,58 |
rzut oszczepem | Steffi Nerius![]() | 65,82 | Barbora Špotáková![]() | 65,64 | Mercedes Chilla![]() | 61,98 |
siedmiobój | Carolina Klüft![]() | 6740CR | Karin Ruckstuhl![]() | 6423 | Lilli Schwarzkopf![]() | 6420 |
Występy Polaków
Osobny artykuł: Polska na Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2006.
Objaśnienia skrótów
- WR – rekord świata
- ER – rekord Europy
- CR – rekord mistrzostw Europy
Bibliografia
- European Championships | Outdoor Championships Results | Gothenburg 2006. athletix.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-05)]. (ang.)
- EC Göteborg SWE 7 - 13 August 2006 / 19th European Championships, Ullevi Stadium, tilastopaja.org [dostęp 2014-12-31] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-05] (ang.).
- 19th European Athetics Championships, Gothenburg 2006. [dostęp 2012-06-14]. (ang.).
- p
- d
- e