Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2012 – bieg na 100 m mężczyzn
Główny artykuł: Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2012.
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Bieg na 100 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach.
Terminarz
Data | Godzina[a] | |
---|---|---|
27 czerwca | 11:40[1] | Eliminacje |
27 czerwca | 20:15[1] | Półfinały |
28 czerwca | 19:45[2] | Finał |
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata[3], rekord Europy[3], rekord mistrzostw Europy[4], a także najlepsze rezultaty na świecie[3][5] i w Europie[6][5] w sezonie 2012 przed rozpoczęciem mistrzostw.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | ![]() | 9,58 | ![]() | 2009-08-16 16 sierpnia 2009(dts) |
Listy światowe | ![]() | 9,76 | ![]() | 2012-05-31 31 maja 2012(dts) |
Listy europejskie | ![]() | 10,04 | ![]() | 2012-05-31 31 maja 2012(dts) |
Rekord mistrzostw Europy | ![]() | 9,99 | ![]() | 2006-08-31 31 sierpnia 2006(dts) |
Rekord Europy | ![]() | 9,86 | ![]() | 2006-08-08 8 sierpnia 2006(dts) |
Rezultaty
Eliminacje
Msc. | Bieg | Tor | Zawodnik | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | Lemaitre, ChristopheChristophe Lemaitre | ![]() | 10,14 | Q |
2 | 1 | 1 | Vicaut, JimmyJimmy Vicaut | ![]() | 10,18 | Q |
3 | 2 | 5 | Sakalauskas, RytisRytis Sakalauskas | ![]() | 10,23 | Q |
4 | 5 | 2 | Saidy Ndure, JaysumaJaysuma Saidy Ndure | ![]() | 10,24 | Q |
5 | 4 | 6 | Jakubczyk, LucasLucas Jakubczyk | ![]() | 10,26 | Q |
5 | 5 | 1 | Kuć, DariuszDariusz Kuć | ![]() | 10,26 | Q |
7 | 3 | 4 | Aikines-Aryeetey, HarryHarry Aikines-Aryeetey | ![]() | 10,27 | Q, SB |
8 | 2 | 4 | Arājs, RonaldsRonalds Arājs | ![]() | 10,28 | Q, SB |
8 | 5 | 7 | Biron, EmmanuelEmmanuel Biron | ![]() | 10,28 | Q, PB |
10 | 3 | 1 | Reus, JulianJulian Reus | ![]() | 10,31 | Q |
10 | 4 | 3 | Collio, SimoneSimone Collio | ![]() | 10,31 | Q |
12 | 1 | 7 | Smełyk, SerhijSerhij Smełyk | ![]() | 10,32 | Q, SB |
13 | 5 | 3 | Tärnhuvud, StefanStefan Tärnhuvud | ![]() | 10,35 | Q, PB |
14 | 1 | 6 | Cerutti, FabioFabio Cerutti | ![]() | 10,36 | Q |
15 | 2 | 3 | Schenkel, RetoReto Schenkel | ![]() | 10,38 | Q |
16 | 1 | 5 | Lewis-Francis, MarkMark Lewis-Francis | ![]() | 10,39 | Q |
17 | 3 | 7 | Riparelli, JacquesJacques Riparelli | ![]() | 10,42 | Q |
18 | 2 | 2 | Smyth, JasonJason Smyth | ![]() | 10,47 | Q |
19 | 4 | 1 | Veleba, JanJan Veleba | ![]() | 10,48 | Q |
20 | 2 | 6 | Abrantes, ArnaldoArnaldo Abrantes | ![]() | 10,49 | q, SB |
21 | 1 | 4 | Fongué, RolfRolf Fongué | ![]() | 10,53 | q |
21 | 5 | 5 | Šulc, RostislavRostislav Šulc | ![]() | 10,53 | q |
23 | 4 | 5 | Pulst, RichardRichard Pulst | ![]() | 10,57 | Q |
24 | 2 | 1 | Abbasov, RuslanRuslan Abbasov | ![]() | 10,58 | q |
25 | 3 | 3 | Barski, DemitriDemitri Barski | ![]() | 10,59 | |
26 | 1 | 3 | Osovnikar, MaticMatic Osovnikar | ![]() | 10,60 | =SB |
27 | 3 | 6 | Cîmpeanu, CatalinCatalin Cîmpeanu | ![]() | 10,65 | |
28 | 3 | 2 | Ioannou, PanagiotisPanagiotis Ioannou | ![]() | 10,67 | |
29 | 1 | 2 | Rantala, EetuEetu Rantala | ![]() | 10,73 | |
30 | 5 | 6 | Chouhal, RachidRachid Chouhal | ![]() | 10,86 | |
31 | 4 | 4 | de Sa, MikelMikel de Sa | ![]() | 11,26 | |
32 !– | 2 | 7 | Safer, İzzetİzzet Safer | ![]() | 99,99 !DNF | |
32 !– | 4 | 2 | Kiriłow Georgiew, GeorgiGeorgi Kiriłow Georgiew | ![]() | 99,99 !DNF | |
32 !– | 4 | 7 | Rodríguez, Ángel DavidÁngel David Rodríguez | ![]() | 99,99 !DNS | |
32 !– | 5 | 4 | Unger, TobiasTobias Unger | ![]() | 99.99 !DNS |
Półfinały
Msc. | Bieg | Tor | Zawodnik | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Saidy Ndure, JaysumaJaysuma Saidy Ndure | ![]() | 10,13 | Q, SB |
2 | 2 | 6 | Lemaitre, ChristopheChristophe Lemaitre | ![]() | 10,14 | Q |
3 | 3 | 3 | Vicaut, JimmyJimmy Vicaut | ![]() | 10,22 | Q |
4 | 1 | 5 | Sakalauskas, RytisRytis Sakalauskas | ![]() | 10,23 | Q |
5 | 3 | 5 | Smełyk, SerhijSerhij Smełyk | ![]() | 10,28 | Q, PB |
6 | 3 | 4 | Arājs, RonaldsRonalds Arājs | ![]() | 10,29 | q |
7 | 2 | 3 | Aikines-Aryeetey, HarryHarry Aikines-Aryeetey | ![]() | 10,30 | Q |
7 | 1 | 3 | Collio, SimoneSimone Collio | ![]() | 10,30 | q |
9 | 3 | 6 | Jakubczyk, LucasLucas Jakubczyk | ![]() | 10,32 | |
10 | 3 | 8 | Riparelli, JacquesJacques Riparelli | ![]() | 10,33 | |
11 | 3 | 7 | Lewis-Francis, MarkMark Lewis-Francis | ![]() | 10,36 | |
12 | 2 | 4 | Kuć, DariuszDariusz Kuć | ![]() | 10,38 | |
13 | 1 | 6 | Biron, EmmanuelEmmanuel Biron | ![]() | 10,43 | |
14 | 2 | 5 | Reus, JulianJulian Reus | ![]() | 10,44 | |
15 | 1 | 7 | Tärnhuvud, StefanStefan Tärnhuvud | ![]() | 10,47 | |
16 | 1 | 1 | Abrantes, ArnaldoArnaldo Abrantes | ![]() | 10,47 | SB |
17 | 2 | 8 | Schenkel, RetoReto Schenkel | ![]() | 10,48 | |
18 | 1 | 2 | Fongué, RolfRolf Fongué | ![]() | 10,50 | |
18 | 2 | 7 | Cerutti, FabioFabio Cerutti | ![]() | 10,50 | |
20 | 2 | 2 | Smyth, JasonJason Smyth | ![]() | 10,52 | |
21 | 3 | 1 | Pulst, RichardRichard Pulst | ![]() | 10,57 | |
22 | 1 | 8 | Veleba, JanJan Veleba | ![]() | 10,60 | |
22 | 3 | 2 | Šulc, RostislavRostislav Šulc | ![]() | 10,60 | |
24 | 2 | 1 | Abbasov, RuslanRuslan Abbasov | ![]() | 10,71 |
Finał
Msc. | Tor | Zawodnik | Kraj | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Lemaitre, ChristopheChristophe Lemaitre | ![]() | 10,09 | |
![]() | 6 | Vicaut, JimmyJimmy Vicaut | ![]() | 10,12 | SB |
![]() | 3 | Saidy Ndure, JaysumaJaysuma Saidy Ndure | ![]() | 10,17 | |
4 | 7 | Aikines-Aryeetey, HarryHarry Aikines-Aryeetey | ![]() | 10,31 | |
5 | 8 | Smełyk, SerhijSerhij Smełyk | ![]() | 10,34 | |
- | 2 | Arājs, RonaldsRonalds Arājs | ![]() | - | |
- | 4 | Sakalauskas, RytisRytis Sakalauskas | ![]() | - | |
- | 1 | Collio, SimoneSimone Collio | ![]() | - |
Uwagi
- ↑ Czasu miejscowego.
Przypisy
- ↑ a b Wednesday, 27 June 2012, helsinki2012.fi [dostęp 2012-06-25] [zarchiwizowane z adresu 2012-06-22] (ang.).
- ↑ Thursday, 28 June 2012, helsinki2012.fi [dostęp 2012-06-27] [zarchiwizowane z adresu 2012-06-29] (ang.).
- ↑ a b c 100 Metres Records, iaaf.org [dostęp 2012-06-25] (ang.).
- ↑ European Championships Best Performances Men, European Athletics [dostęp 2012-06-25] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-09] (ang.).
- ↑ a b 100 Metres 2012, iaaf.org [dostęp 2012-06-25] (ang.).
- ↑ 2012 European Top 10, European Athletics [dostęp 2012-06-25] [zarchiwizowane z adresu 2016-06-01] (ang.).
Bibliografia
- 100m Men, European Athletics [dostęp 2012-06-28] (ang.).
- p
- d
- e
- p
- d
- e