Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Albania
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
FYROM
Malta→
Mołdawia
Czarnogóra
Holandia
Norwegia
Polska
Czechy
Portugalia
Rumunia
Rosja
Serbia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Szwaj-
caria
caria
Turcja
Ukraina
Wielka
Brytania
Brytania
Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą:
- spełnić szereg kryteriów dotyczących sfery gospodarczej, politycznej, praw człowieka sformułowane w tzw. kryteriach kopenhaskich,
- zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń[1] acquis communautaire (w szczególności zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym),
- posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne.
Członkowie Unii Europejskiej
Lp. | Państwo | Data przystąpienia do EWG/UE | Członkostwo w strefie Schengen | Członkostwo w strefie euro | Kwestie militarne | Liczba głosów w RUE[2] | Liczba członków w PE[3] | Ludność (2016)[4] | Powierzchnia w km² | Następny rok sprawowania prezydencji | Obszary specjalne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1995-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1995(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 10 | 18 | 8 700 471 | 83 879 | - | |||
2 | ![]() | 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5] | ![]() | ![]() | EU BGS, Eurofor, Eurokorpus | 12 | 21 | 11 289 853 | 30 528 | 2024 | |||
3 | ![]() | 2007-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2007(dts) | sygnatariusz | ![]() | EU BGS | 10 | 17 | 7 153 784 | 110 910 | - | |||
4 | ![]() | 2013-07-01T00:00:00.001 1 lipca 2013(dts) | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 | 4 190 669 | 56 594 | - | |||
5 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | sygnatariusz | ![]() | EU BGS | 4 | 6 | 848 319 | 9251 | 2026 |
| ||
6 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 12 | 21 | 10 553 843 | 78 866 | 2022 | |||
7 | ![]() | 1973-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1973(dts) | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 13 | 5 707 251 | 43 098 | 2025 |
| ||
8 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 4 | 6 | 1 315 944 | 45 339 | - | |||
9 | ![]() | 1995-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1995(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 7 | 13 | 5 487 308 | 338 145 | - |
| ||
10 | ![]() | 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5] | ![]() | ![]() | EU BGS, Eurofor, Eurokorpus, EGF | 29 | 74 | 66 661 621 | 643 801 | 2022 | | ||
11 | ![]() | 1981-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1981(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 12 | 21 | 10 783 748 | 131 957 | 2027 |
| ||
12 | ![]() | 1986-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1986(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS, Eurofor, Eurokorpus, EGF | 27 | 54 | 46 438 422 | 505 944 | 2023 |
| ||
13 | ![]() | 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5] | ![]() | ![]() | EU BGS, EGF | 13 | 26 | 16 979 120 | 41 526 | 2029 |
| ||
14 | ![]() | 1973-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1973(dts) | tylko w zakresie III filaru | ![]() | EU BGS | 7 | 11 | 4 723 605 | 70 273 | 2026 | |||
15 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 7 | 11 | 2 888 558 | 65 300 | 2027 | |||
16 | ![]() | 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5] | ![]() | ![]() | EU BGS, Eurokorpus | 4 | 6 | 576 249 | 2586 | 2029 | |||
17 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 4 | 8 | 1 968 957 | 64 573 | 2028 | |||
18 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 434 403 | 316 | 2030 | |||
19 | ![]() | 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5][15] | ![]() | ![]() | EU BGS, Eurokorpus | 29 | 96 | 82 162 000 | 357 578 | - |
| ||
20 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | Eurokorpus, EU BGS | 27 | 51 | 37 967 209 | 312 696 | 2025 | |||
21 | ![]() | 1986-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1986(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS, Eurofor, EGF | 12 | 21 | 10 341 330 | 92 391 | – | |||
22 | ![]() | 2007-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2007(dts) | sygnatariusz | ![]() | EU BGS, EGF | 14 | 32 | 19 759 968 | 238 391 | - | |||
23 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 7 | 13 | 5 426 252 | 49 035 | 2030 | |||
24 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 4 | 8 | 2 064 188 | 20 273 | 2021 | |||
25 | ![]() | 1995-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1995(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 10 | 20 | 9 851 017 | 450 295 | 2023 | |||
26 | ![]() | 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) | ![]() | ![]() | EU BGS | 12 | 21 | 9 830 485 | 93 030 | 2024 | |||
27 | ![]() | 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5] | ![]() | ![]() | EU BGS, Eurofor, EGF | 29 | 73 | 60 665 551 | 302 073 | 2028 |
| ||
Lp. | Państwo | Data przystąpienia do EWG/UE | Członkostwo w strefie Schengen | Członkostwo w strefie euro | Kwestie militarne | Liczba głosów w RUE[2] | Liczba członków w PE[3] | Ludność (2016)[4] | Powierzchnia w km² | Następny rok sprawowania prezydencji | Obszary specjalne |
Byli członkowie Unii Europejskiej
Państwo | Data przystąpienia do EWG/UE | Data wystąpienia z UE | Członkostwo w strefie Schengen | Członkostwo w strefie euro | Kwestie militarne | Liczba głosów w RUE[2] | Liczba członków w PE[3] | Ludność (2016)[4] | Powierzchnia w km² | Obszary specjalne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1973-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1973(dts) | 23:00 2020-01-31 31 stycznia 2020(dts) (00:00 2020-02-01T00:00:00.001 1 lutego 2020(dts) czasu polskiego) | tylko w zakresie III filaru | ![]() | EU BGS | 29 | 73 | 65 382 556 | 244 820 |
|
Państwa nienależące do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE
Państwo | Europejski Obszar Gospodarczy | Układ z Schengen | Strefa euro | Strefa VAT UE | Unia celna | Stosowanie prawa wspólnotowego | Kwestie militarne | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | częściowo w ramach EOG[20] | ![]() | Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Islandia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | częściowo w ramach EOG | ![]() | W 1924 r. Liechtenstein wszedł w skład szwajcarskiego związku celnego. Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Liechtenstein |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | częściowo w ramach EOG | EU BGS | Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Norwegia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | częściowo w ramach dwustronnych porozumień WE-CH | ![]() | Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Szwajcaria, Szwajcaria a Unia Europejska |
![]() | ![]() | (brak oficjalnego porozumienia, de facto brak kontroli granicznych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | minimalnie | ![]() | Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Monako |
![]() | ![]() | (brak oficjalnego porozumienia, de facto brak kontroli granicznych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | minimalnie | ![]() | Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#San Marino |
![]() | ![]() | (brak oficjalnego porozumienia, de facto brak kontroli granicznych) ![]() | ![]() | ![]() | status niejasny | ![]() | ![]() | Zobacz też:Stolica Apostolska a Unia Europejska |
Państwa (i inne jednostki terytorialne) spoza Unii Europejskiej i niemające z nią porozumień
Państwo | Europejski Obszar Gospodarczy | Układ z Schengen | Strefa euro | Strefa VAT UE | Unia celna | Stosowanie prawa wspólnotowego | Kwestie militarne | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | (brak oficjalnego porozumienia, de facto euro w powszechnym użyciu) ![]() | ![]() | ![]() | minimalnie | ![]() | Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Andora |
![]() | ![]() | ![]() | (brak oficjalnego porozumienia, de facto euro w powszechnym użyciu) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Czarnogóra |
![]() | ![]() | ![]() | (brak oficjalnego porozumienia, de facto euro w powszechnym użyciu) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Unia prowadzi obecnie misję policyjno-administracyjną EULEX Kosowo Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Kosowo |
Byłe terytoria należące do członków EWG/UE
- Algieria do 2 lipca 1962 terytorium francuskie
- Antigua (ob. Antigua i Barbuda) do 31 października 1981 terytorium brytyjskie
- Antyle Holenderskie do 10 października 2010 terytorium holenderskie
- Belize do 20 września 1981 terytorium brytyjskie
- Brunei do 31 grudnia 1984 terytorium brytyjskie
- Czad do 10 sierpnia 1960 terytorium francuskie
- Dahomej (ob. Benin) do 31 lipca 1960 terytorium francuskie
- Dominika do 2 listopada 1978 terytorium brytyjskie
- Francuskie Terytorium Afarów i Isów (ob. Dżibuti) do 26 czerwca 1977 terytorium francuskie
- Gabon do 16 sierpnia 1960 terytorium francuskie
- Górna Wolta (ob. Burkina Faso) do 4 sierpnia 1960 terytorium francuskie
- Grenada do 6 lutego 1974 terytorium brytyjskie
- Gwinea do 1 października 1958 terytorium francuskie
- Hongkong do 30 czerwca 1997 terytorium brytyjskie
- Kamerun do 31 grudnia 1959 terytorium powiernicze ONZ pod administracją francuską
- Kiribati do 11 sierpnia 1979 terytorium brytyjskie
- Komory do 5 lipca 1975 terytorium francuskie
- Kongo do 14 sierpnia 1960 terytorium francuskie
- Kongo Belgijskie (ob. Demokratyczna Republika Konga) do 30 czerwca 1960 terytorium belgijskie
- Madagaskar do 25 czerwca 1960 terytorium francuskie
- Makau do 19 grudnia 1999 terytorium portugalskie
- Mali do 19 czerwca 1960 terytorium francuskie
- Mauretania do 7 listopada 1960 terytorium francuskie
- Niger do 2 sierpnia 1960 terytorium francuskie
- Nowa Gwinea Holenderska do 30 września 1962 terytorium holenderskie
- Nowe Hebrydy (ob. Vanuatu) do 29 lipca 1980 kondominium brytyjsko-francuskie
- Republika Środkowoafrykańska do 12 sierpnia 1960 terytorium francuskie
- Rodezja Południowa (ob. Zimbabwe) od 12 grudnia 1979 do 16 kwietnia 1980 terytorium brytyjskie (do 11 grudnia 1979 formalnie terytorium brytyjskie jednak de facto niepodległe państwo Rodezja)
- Ruanda-Urundi (ob. Burundi i Rwanda) do 30 czerwca 1962 terytorium powiernicze ONZ pod administracją belgijską
- Saint Kitts i Nevis do 9 sierpnia 1983 terytorium brytyjskie
- Saint Lucia do 21 lutego 1979 terytorium brytyjskie
- Saint Vincent (ob. Saint Vincent i Grenadyny) do 26 października 1979 terytorium brytyjskie
- Senegal do 19 czerwca 1960 terytorium francuskie
- Somali Włoskie (ob. Somalia) do 30 czerwca 1960 terytorium powiernicze ONZ pod administracją Włoską
- Surinam do 24 listopada 1975 terytorium holenderskie
- Timor Wschodni – formalnie kolonia portugalska do 2002, jednak w 1976 roku zaanektowany przez Indonezję, której de facto był częścią do uzyskania niepodległości w 2002
- Togo do 26 kwietnia 1960 terytorium powiernicze ONZ pod administracją francuską
- Tuvalu do 30 września 1978 terytorium brytyjskie
- Wybrzeże Kości Słoniowej do 6 sierpnia 1960 terytorium francuskie
- Wyspy Bahama (ob. Bahamy) do 9 lipca 1973 terytorium brytyjskie
- Wyspy Salomona do 6 lipca 1978 terytorium brytyjskie
Państwa członkowskie według formy rządów (stan na 1 stycznia 2020)

system prezydencki
system pół-prezydencki
system parlamentarny (republika)
system parlamentarny (monarchia)
Państwa członkowskie według systemu administracyjnego (stan na 1 stycznia 2020)

państwa unitarne
państwa zregionalizowane
państwa zdecentralizowane
federacje
System parlamentarny (stan na 1 lutego 2020)
Głowa państwa (stan na 1 lutego 2020)

monarcha
prezydent
Zobacz też
- Geografia Unii Europejskiej
- Obszary specjalne państw członkowskich Unii Europejskiej
- Historia rozszerzeń wspólnot europejskich i Unii Europejskiej
- Państwa kandydujące do Unii Europejskiej
- Państwa Europy
- Państwa członkowskie WNP
- Państwa członkowskie NATO
Przypisy
- ↑ Bez klauzul opt-out, ale z możliwymi okresami przejściowymi na dostosowanie norm krajowych do norm unijnych.
- ↑ a b c Podana liczba zgodna z Traktatem nicejskim.
- ↑ a b c Podana liczba zgodna z Traktatem lizbońskim.
- ↑ a b c Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table, ec.europa.eu [dostęp 2017-11-25] .
- ↑ a b c d e f Traktat Rzymski wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku.
- ↑ a b c d e f Traktatowy obowiązek wprowadzenia waluty euro.
- ↑ De iure cała wyspa (poza bazami brytyjskimi) jest częścią UE, de facto tylko jej południowa część. Tylko Turcja uznaje Cypr Północny. Okupacja Cypru Północnego według prawa międzynarodowego jest nielegalna.
- ↑ Mechanizm Kursów Walutowych (ERM II).
- ↑ a b Klauzula opt-out wprowadzenia waluty euro.
- ↑ Grenlandia opuściła EWG w 1985 roku.
- ↑ Od 1 stycznia 2014.
- ↑ Do 22 lutego 2007 część UE jako jedna z jednostek administracyjnych wchodzących w skład Gwadelupy. Ponownie jest częścią Unii od dnia wejścia w życie traktatu lizbońskiego (1 grudnia 2009).
- ↑ Do 22 lutego 2007 część UE jako jedna z jednostek administracyjnych wchodzących w skład Gwadelupy.
- ↑ Traktatowo: Niderlandy.
- ↑ 3 października 1990 roku NRD (obecne landy: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia-Anhalt, Berlin, Brandenburgia, Turyngia, Saksonia) weszła w skład RFN.
- ↑ Traktatowo: Zjednoczone Królestwo.
- ↑ a b c Jest częścią Anglii, ale nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa.
- ↑ Bazy wojskowe Wielkiej Brytanii na wyspie Cypr.
- ↑ O ile uznać przedmiotowość roszczeń.
- ↑ EU News From Iceland: Iceland only adopting 6,5 percent of EU laws through the EEA agreement.
- ↑ a b Wejście w życie 1 listopada 2008.
- ↑ Szwajcarzy w referendum z 1993 roku odrzucili możliwość wejścia do EOG.
- ↑ Państwo Kościelne. Stolica Apostolska.
Linki zewnętrzne
- Opisy 27 państw członkowskich na oficjalnej stronie europa.eu
- p
- d
- e
Państwa członkowskie | |
---|---|
Terytoria specjalne wchodzące w skład Unii na podst. art. 349 TFUE |
|
Oficjalni kandydaci | |
Potencjalni i stowarzyszeni kandydaci | |
Byłe państwa członkowskie UE |
|
Terytoria, które wchodziły w skład EWG/UE |
|
Kontrola autorytatywna (państwo członkowskie):