Yasemin Can
![]() Yasemin Can (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 11 grudnia 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yasemin Can (ur. 11 grudnia 1996[1][2][3] w Eldoret[4]) – turecka lekkoatletka, biegaczka długodystansowa. Do 24 maja 2015 reprezentowała Kenię jako Vivian Jemutai.
Lekkoatletka reprezentuje Turcję w międzynarodowych zawodach od 13 marca 2016[5].
Trzykrotna złota medalistka mistrzostw Europy w biegu na 5000 metrów i 10 000 metrów. Dwukrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich (2016, 2020). Srebrna medalistka halowych mistrzostw Europy. Multimedalistka mistrzostw Europy w biegach przełajowych.
Złota medalistka mistrzostw Turcji na różnych dystansach[1].
Osiągnięcia
Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Lokata | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Uniwersjada | ![]() | półmaraton | 11. miejsce | 1:20:18 |
2016 | Mistrzostwa Europy | ![]() | bieg na 5000 m | ![]() | 15:18,15 |
bieg na 10 000 m | ![]() | 31:12,86 | |||
Igrzyska olimpijskie | ![]() | bieg na 5000 m | 6. miejsce | 14:56,96 | |
bieg na 10 000 m | 7. miejsce | 30:26,41 | |||
Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych | ![]() | bieg seniorek | ![]() | 24:46 | |
drużyna seniorek | ![]() | ||||
2017 | Halowe mistrzostwa Europy | ![]() | bieg na 3000 m | ![]() | 8:43,46 |
Mistrzostwa świata w biegach przełajowych | ![]() | drużyna mieszana | ![]() | ||
Igrzyska solidarności islamskiej | ![]() | bieg na 5000 m | ![]() | 14:53,50 | |
bieg na 10 000 m | ![]() | 31:18,20 | |||
Młodzieżowe mistrzostwa Europy | ![]() | bieg na 5000 m | ![]() | 15:01,67 | |
bieg na 10 000 m | ![]() | 31:39,80 | |||
Mistrzostwa świata | ![]() | bieg na 5000 m | eliminacje | 15:08,20 | |
bieg na 10 000 m | 11. miejsce | 31:35,48 | |||
Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych | ![]() | bieg seniorek | ![]() | 26:48 | |
drużyna seniorek | ![]() | ||||
2018 | Mistrzostwa Europy | ![]() | bieg na 5000 m | ![]() | 14:57,63 |
bieg na 10 000 m | 4. miejsce | 32:34,34 | |||
Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych | ![]() | bieg seniorek | ![]() | 26:05 | |
drużyna seniorek | 7. miejsce | ||||
2019 | Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych | ![]() | bieg seniorek | ![]() | 26:52 |
drużyna seniorek | 4. miejsce | ||||
2020 | Mistrzostwa świata w półmaratonie | ![]() | półmaraton | 7. miejsce | 1:06:20 |
półmaraton (drużynowo) | 6. miejsce | ||||
2021 | Igrzyska olimpijskie | ![]() | bieg na 5000 m | 8. miejsce | 14:46,49 |
bieg na 10 000 m | 11. miejsce | 31:10,05 | |||
Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych | ![]() | bieg seniorek | 14. miejsce | 28:38 | |
drużyna seniorek | 6. miejsce | ||||
2022 | Igrzyska śródziemnomorskie | ![]() | bieg na 5000 metrów | ![]() | 15:23,47 |
Puchar Europy w biegu na 10 000 metrów | ![]() | bieg na 10 000 metrów | ![]() | 31:20,18 | |
Mistrzostwa Europy | ![]() | bieg na 5000 m | ![]() | 14:56,91 | |
bieg na 10 000 m | ![]() | 30:32,57 | |||
Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych | ![]() | bieg seniorek | – | DNF | |
drużyna seniorek | – |
Rekordy życiowe
- Bieg na 3000 metrów (stadion) – 8:33,29 (2019)
- Bieg na 3000 metrów (hala) – 8:43,46 (2017) rekord Turcji
- Bieg na 5000 metrów (stadion) – 14:36,82 (2017)
- Bieg na 5000 metrów (hala) – 15:08,46 (2016)
- Bieg na 10 000 metrów – 30:26,41 (2016) rekord Europy w kategorii młodzieżowców
Przypisy
- ↑ a b Yasemin Can, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2016-12-11] (ang.).
- ↑ Yasemin Can Profile, IAAF [dostęp 2016-05-23] (ang.).
- ↑ Runner: Yasemin Can Chemutai Vivian, ARRS [dostęp 2016-05-23] (ang.).
- ↑ Olympedia – Yasemin Can. olympedia.org. [dostęp 2022-10-08]. (ang.).
- ↑ Eligibility – transfer of allegiance (Transfers that have taken place as at 29 March 2016), IAAF [dostęp 2016-05-23] (ang.).
- p
- d
- e
|
- p
- d
- e
|
- p
- d
- e
- p
- d
- e